1171 | Deutsches und Europäisches Energierecht Do 14-16, HS G, Juridicum, Adenauerallee |
|
Dozent(en): | M. Schmidt-Preuß | |
Fachsemester: | alle | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Die Vorlesung behandelt auch die faktischen Grundlagen des Energierechts. Sie ist interdisziplinär angelegt und wendet sich daher auch an Nicht-Juristen. | |
Inhalt: | Die Vorlesung behandelt die wichtigsten Gebiete des Energierechts auf nationaler und europäischer Ebene. Dazu gehören u.a. Fragen der Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte, der Nutzung regenerativer Energien, der Kernenergie sowie des Emissionshandels. | |
Literatur: | Bartsch/Röhling/Salje/Scholz (Hrsg.), Stromwirtschaft, 2002 (behandelt rechtliche, technische und energiewirtschaftliche Aspekte) Theobald/Theobald, Grundzüge des Energiewirtschaftsrechts, 2001 dtv-Gesetzestext Energierecht, 2. Auflage, 2004 (jeweils am Lehrstuhl vorhanden) | |
Bemerkungen: | Eine Exkursion ist geplant. | |
3341 | Interpretationen der Quantenmechanik Mi 14-16, Philosophisches Seminar, LFB 1, MiÜR |
|
Dozent(en): | M. Flohr, H. Lyre | |
Fachsemester: | ab 5. Semester | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Dieses Seminar wird vom Philisophischen Seminar veranstaltet und wird dort als Übung für Fortgeschrittene bezeichnet. Kenntnisse in Quantenmechanik sind natürlich sehr hilfreich. | |
Inhalt: | Die Quantentheorie stellt das Fundament der modernen Physik dar, ihre empirische Bestätigung hat in den Naturwissenschaften bislang unerreichte Präzision und Ausmaße erlangt. Und obwohl die Anwendung ihres abstrakten mathematischen Formalismus unstrittig und technisch höchst erfolgreich ist - man schätzt, dass heute beinahe ein Drittel des Bruttosozialprodukts der Hochtechnologieländer auf Anwendungen der Quantentheorie zurückzuführen ist -, herrscht bezüglich einer geeigneten Interpretation der Quantentheorie seit ihren Entstehungstagen alles andere als Einigkeit. Keine andere Theorie berührt in so tiefliegender Weise unsere Vorstellungen von physikalischer Realität, Messung, Subjekt-Objekt-Verschränkung, Lokalität oder Separabilität. Das Seminar versucht einen Einstieg in die Interpretationsdebatte unter besonderer Berücksichtigung des Buches von Albert (1992). Folgende Fragestellungen sollen angesprochen werden:
| |
Literatur: |
| |
Bemerkungen: | Das Seminar beginnt am 21.4.2004 mit einer Vorbesprechung und der Einteilung der Vorträge. Weitere Informationen, zusätzlich zum angegebenen Link zur Vorlesung, sind auch unter http://lyre.de zu finden. | |
6790 | Laserspektroskopie / Laser Spectroscopy (D/E) Do 8-10, Fr 11, HS, IAP Übungen: 1 st nach Vereinbarung VEXP, WPVEXP |
|
Instructor(s): | H. Gießen | |
For term nos.: | 6-8 and higher | |
Hours per week: | 3 + 1 | |
Prerequisites: | ||
Contents: | - Einführung (Spindynamik, Bloch-Gleichungen). - Wechselwirkung von Atomen mit Licht (Lorentz-Modell. optische Bloch Gleichungen, mikroskopische/makroskopische Beschreibungen, Linienverbreiterungen). - Dopplerfreie Techniken (Atomstrahl-, Sättigungs- und Zweiphotonen- Spektroskopie). - Kohärenzspektroskopie (optisches Pumpen, Doppelresonanzspektroskopie). - Nichtlineare Optik (Frequenzverdopplung, nichtlineare Suszeptibilität, Vierwellenmischung, Phasenkonjugation, optischer parametrischer Oszillator). - Nachweis optischer Strahlung (thermische Quantendetektoren, Rauscheigenschaften). - Statistische Optik (kohärente und thermische Lichtfelder, Antibunching). - Spektroskopie mit ultrakurzen Lichtpulsen. - Angewandte Laserspektroskopie. | |
Literature: | - Milonni, Eberly: Lasers, Wiley&Sons - P. Meystre: Elements of Quantum Optics, Springer - Allen/Eberly: Optical Resonances and Two Level Systems - C.F. Klingshirn: Semiconductor Optics | |
Comments: | ||
6791 | Teilchen-Astro-Physik und Kosmologie / Particle Astro-Physics and Cosmology (D/E) Do 12, Fr 8-10, HS I, PI Übungen: 1 st nach Vereinbarung VEXP, VAST, WPVEXP siehe Astronomie, Nummer 6951 |
|
Instructor(s): | U. Klein, N. Wermes | |
For term nos.: | 6-8 | |
Hours per week: | 3 | |
Prerequisites: | Some basic knowledge in particle physics is helpful but not mandatory. | |
Contents: | Planned Contents of the Lecture Introduction - cosmology = astronomy + particle physics + thermodynamics ... - reasons and evidences for BB-ansatz, some numbers, Hubble expansion, redshift - Hubble law, CMB intro, Olbers Paradox, cosmological principle Standard Cosmology - basics - curved space, spacetime metric, Robertson-Walker metric, redshift, Hubble law, scale factor, distance measures, age determinations - world models - Friedman cosmology, Einstein's field eqns, Friedman-eqns, special models (Einstein de Sitter, etc.), critical density, density parameter, deceleration parameter, expansion rate and behaviour in early and late universe - the cosmological constant - supernova watch, extension to Friedman eqns, cosmic sum rule, cosmic triangle, exponential solutions for dominant Lambda (inflation) - problems of the standard cosmology Particle Physics - standard model (short), lepton sector, quark sector, CKM, symmetry breaking, Higgs mechanism, running couplings, U(1) problem, axions, CP-violation, problems of the standard model - supersymmetry, GUTs, key experiments to what we know about the standard model some LEP results, colour Thermodynamics in the Universe - energy density and pressure, eqn. of state, extreme cases (matter or radiation dominance), expansion rate and behaviour in early and late universe (calculate it), entropy, quantum statistics (degrees of freedom), energy and number densities, neutrino decoupling, phase transitions, reheating, BB evolution as a sequence of phase transitions, Nucleosynthesis - light elements abundances, role of deuterium, measurements Cosmic Microwave Background - CMB observations (COBE, MAXIMA, Boomerang), spectrum, sound waves, l-peaks, SZ-effect, evolution of fluctuations Dark Matter - galaxy rot. curves, lensing, CMB anisotropy (short, results only), xray halos, machos, wimps Inflation Scenarios - need for inflationary models (flatness, horizon, smoothness, monopole problem) standard inflation (Guth), higgs field, chaotic inflation (Linde), reheating, wormholes, quintessence | |
Literature: | R. Kolb. M. Turner, The Early Universe M. Roos, Introduction to Cosmology, 2nd edition, Wiley 1997 J. Bernstein, Introduction to Cosmology, Prentice Hall 1998 M.S. Longair, Galaxy Formation, Springer 1998 J. Peacock, Principles of Physicsl Cosmology M. Rowan-Robinson, Cosmology, Clarendon Press 1998 G. Börner, The Early Universe, Springer 1993 H.V. Klapdor-Kleingrothaus / K. Zuber, Teilchenastrophysik, Teubner 1997 | |
Comments: | The lecturers are an (observational) astronomer (U. Klein) and an (experimental) particle physicist (N. Wermes) by profession. The lecture is intended to provide the basics of cosmology with some connections to the most recent advancements and is on a phenomenological basis. | |
6792 | Physik der Hadronen / Physics of Hadrons (D/E) Di 12, Mi 10-12, HS, IAP Übungen: 2 st nach Vereinbarung VEXP, WPVEXP |
|
Dozent(en): | F. Klein | |
Fachsemester: | 5 and higher | |
Wochenstundenzahl: | 3 + 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | atomic physics, quantum mechanics | |
Inhalt: | Hadrons, by their very strong interaction and ability to bind to atomic nuclei, constitute the visible matter of the universe and of ourselves. With their properties like finite size and the existence of a complex excitation spectrum they resemble atoms, thus giving evidence of their compositeness. Since the results of seminal electron scattering experiments in the 1970's it is believed that quarks are the elementary constitutents, but this picture has so far withstood all research efforts to directly relate them to basic hadronic properties. Quite recently, the obtained evidence for pentaquark systems (theta + ) has even challenged our understanding of baryons as bound systems of 3 quarks. The lecture will keep track of our understanding of the structure of hadrons, protons and neutrons in particular, based on experimental discoveries, illuminate the quark-parton model and outline its successes and limitations. The lecture is closely related and complementary to LV 6806, which focusses on a specific hadron physics experiment at the Bonn electron accelerator, prepared and performed by students. The attendence at both lectures is recommended and will be explicitely facilitated. | |
Literatur: | Frauenfelder, Henley; Teilchen und Kerne Povh, Rith, Scholz, Zetsche; Teilchen und Kerne, Springer D. H. Perkins; Introduction to High Energy Physics, Addison Wesley | |
Bemerkungen: | Tue 12-13 h, wed 10-12 h, HS IAP exercises by arrangement The lecture will be given either in German or in English, according to arrangement. A certificate (Schein) will be given on successful attendance and be accepted as "Vertiefung". | |
6793 | Vertiefung Kondensierte Materie / Advanced Condensed Matter Physics (D/E) Di 8-10, Do 14-16, SR I, HISKP davon: 1 st Übungen VEXP, WPVEXP |
|
Dozent(en): | K. Maier, T. Staab | |
Fachsemester: | 7. | |
Wochenstundenzahl: | 3 + 1 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Quantenmechanik, Physik der kondensierten Materie | |
Inhalt: | Festkörpereigenschaften: bestimmt durch atomare Fehlstellen? - Wiederholung: Thermodynamik und Kinetik atomare Fehlstellen - Experimenteller Zugang zu atomaren Fehlstellen (Nachweismethoden, Diffusionsphänome) - Beschreibung der Gesamtenergie von Festkörpern - Numerische Berechnung physikalischer Eigenschaften atomarer Fehlstellen | |
Literatur: | - Festkörperphysik, C. Kittel, Wiley - States of Matter, David L. Goodstein, Dover Publications, New York 1975 - Solid State Physics, Ashcroft/Mermin, Saunders College Publishing, 1976 - Werkstoffeigenschaften und Mikrostruktur, F. Vollertsen und S. Vogler, Hanser Studien Bücher, München 1989 - Crystals, Defects and Microstructures - Modeling Across Scales, Rob Phillips, Cambridge University Press 2001 | |
Bemerkungen: | Atomare Fehlstellen spielen in fast allen Bereichen der Festkörperphysik und der Materialwissenschaften eine entscheidende Rolle. Mit einem grundlegenden Kenntnissen der Quantenmechanik und Thermodynamik lassen sich die Einflüsse atomarer Fehlstellen auf fast alle Entwicklungen der modernen Technologie verstehen. In der Vorlesung werden sowohl hochentwickelte experimentelle Methoden wie auch modernste Simulationsrechnungen vorgestellt. | |
6794 | Quantenchromodynamik / Quantum Chromodynamics (D/E) Di 9, Mi 12-14, HS, HISKP Übungen: 2 st nach Vereinbarung VTHE, WPVTHE |
|
Instructor(s): | U. Meißner, C. Hanhart, A. Rusetsky | |
For term nos.: | ab 6. Semester | |
Hours per week: | 3+2 | |
Prerequisites: | QM I+II, elementary Quantum Field Theory | |
Contents: | 1) Generalities 2) QCD as a field theory 3) Renormalization 4) Perturbative QCD 5) Light quark physics 6) Heavy quark physics 7) Various (instantons, large N, lattice QCD, etc) | |
Literature: | F.J. Yndurain, The theory of quark and gluon interactions, Springer J.F. Donoghue et al., Dynamics of the Standard Model, Cambridge Univ Press A.V. Manohar and Mark B. Wise, Heavy quark physics, Cambridge Univ Press R.G. Roberts, The structure of the proton, Cambridge Univ Press Yu.L. Dokhshitzer et al., Basics of perturbative QCD, Editions Frontieres E. Leader and E. Predazzi, An introduction to gauge theories and modern particle physics, Volume 2, Cambridge Univ Press | |
Comments: | ||
6795 | Einführung in die Quanten-Feldtheorie / Introduction to Quantum Field Theory (D/E) Di 12, Do 14-16, HS I, PI Übungen: 2 st nach Vereinbarung VTHE, WPVTHE |
|
Dozent(en): | H. Dreiner | |
Fachsemester: | 6 | |
Wochenstundenzahl: | 3+1 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Theoretische Physik I, IIa, IIb, III; Insbesondere Quanten Mechanik I und II (Theorie IIa, III) | |
Inhalt: | Einfuehrung in die Quantenfeldtheorie \Phi hoch vier als Quanten Feldtheorie, Renormierung, Feynman Regeln Ebenso fuer QED | |
Literatur: | Haupt Buch: Peskin und Schroeder: "An Introduction to Quantum Field Theory" Allerdings ist das Feld standard und es werden auch andere Buecher zu Rate gezogen, z.B.: Itzykson und Zuber, Weinberg Vol I | |
Bemerkungen: | Diese Vorlesung ist auch als Vorbereitung fuer die Theoretische Teilchen Physik und Theoretische Festkoerper Physik im siebten Semester vorgesehen. | |
6796 | Physikalische Anwendungen der Gruppentheorie / Physical Applications of Group Theory (D/E) Do 10-12, Fr 9, SR II, HISKP Übungen: 2 st nach Vereinbarung VTHE, WPVTHE |
|
Dozent(en): | H.-R. Petry | |
Fachsemester: | ab 5. | |
Wochenstundenzahl: | 5 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Quantenmechanik .Lineare und multilineare Algebra | |
Inhalt: | Symmetriegruppen in der Physik ,Lösung von quantenmechanischen Eigenwertproblemen mit gruppentheoretischen Hilfsmitteln ,gruppentheoretische Klassifikation von Mehrteilchensystemmultipletts im atomaren und nuklearen Schalenmodell.Symmetrie- gruppen in der Teilchenphysik , Quarkmodelle ,Eichtheorien .Die unitären Darstellungen der Poincaregruppe Mathematische Hilfsmittel :Theorie der Liegruppen und Liealgebren und ihre Dar- stellungen | |
Literatur: | B.G.Wybourne :Symmetry principles and atomic spectroscopy, F.E.Close : An introduction to quarks and partons , M.Hamermesh : Group theory and its application to physical problems . | |
Bemerkungen: | The lecture will be held in english if required by the audience | |
6797 | Medizinische Physik: Physikalische Grundlagen der medizinischen Bildgebung / Physics in Medicine: Physical Fundamentals of Medical Imaging Mo 9-11, Mi 12, SR I, HISKP VANG, WPVANG |
|
Instructor(s): | K. Lehnertz, P. David | |
For term nos.: | 5-8 | |
Hours per week: | 3 | |
Prerequisites: | Vordiplom | |
Contents: | Introduction to physical imaging methods and medical imaging (1) Physical fundamentals of transmission computer tomography (Röntgen-CT), positron emission computer tomography (PET), magnetic resonance imaging (MRI) and functional MRI (1a) detectors, instrumentation, data acquisition, tracer, image reconstruction, BOLD effect (1b) applications: analysis of structure and function (2) Neuromagnetic (MEG) and Neuroelectrical (EEG) Imaging (2a) Basics of neuroelectromagnetic activity, source models (2b) instrumentation, detectors, SQUIDs (2c) signal analysis, source imaging, inverse problems, applications | |
Literature: | 1. H. Morneburg (Hrsg.): Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik, Siemens, 3. Aufl. 2. P. Bösiger: Kernspin-Tomographie für die medizinische Diagnostik, Teubner 3. Ed. S. Webb: The Physics of Medical Imaging, Adam Hilger, Bristol 4. O. Dössel: Bildgebende Verfahren in der Medizin, Springer, 2000 5. W. Buckel: Supraleitung, VCH Weinheim, 1993 6. E.Niedermeyer/F.H. Lopes da Silva; Electroencephalography, Urban & Schwarzenberg, 1998 More literature will be offered | |
Comments: | Location: Seminarraum I, HISKP, II. Etage Time: Mo 9 - 11, We 12 Beginning: Mo, Apr 19 9:00 ct | |
6798 | Teilchenbeschleuniger / Particle Accelerators (D/E) Mi 10-12, SR II, HISKP, Fr 8-10, HS, IAP davon: 1 st Übungen VANG, WPVANG |
|
Dozent(en): | W. Hillert, R. Maier | |
Fachsemester: | 5-8 | |
Wochenstundenzahl: | 4 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Mechanik, Elektrodynamik | |
Inhalt: | Die neuere experimentelle Physik basiert zum Teil auf dem Einsatz von Teilchenbeschleunigern, insbesondere im Bereich der Hochenergiephysik, der Materialforschung und der Erforschung der Substruktur der Atomkerne und der Hadronen. Durch die aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen wurden und werden auch weiterhin ständig gesteigerte Herausforderungen an den Betrieb und die Entwicklung von Teilchenbeschleunigern gestellt, was zum Einsatz modernster Technologien aus einer Vielzahl von physikalischen Bereichen führte (als Beispiel mögen hier der Aufbau einer ca. 27 km langen fast vollständig supraleitenden Anlage am CERN / Genf oder die Planung eines 1 Angström Röntgenlasers am DESY / Hamburg dienen). Im Zuge dieser Entwicklungen und systematischen Untersuchungen der physikalischen Vorgänge in Beschleunigern entstand die Beschleunigerphysik als eigenständiger Fachbereich der angewandten Physik. Die vorliegende Vorlesung ist als Einführung in die Beschleunigerphysik gedacht. Sie soll darüber hinaus aber auch das Erlernte durch praktische Übungen und Besichtigungen weiter vertiefen. Neben einem Überblick über die verschiedenen Funktionsweisen unterschiedlicher Beschleunigertypen und der physikalischen Behandlung der wichtigsten Subsysteme (Teilchenquellen, Magnete, Hochfrequenzresonatoren) wird die transversale und longitudinale Bahndynamik behandelt. | |
Literatur: |
| |
Bemerkungen: | Es besteht zusätzlich zu den Übungen die Möglichkeit, den Lernstoff durch detaillierte Besichtigungen und praktische Studien an der Beschleunigeranlage ELSA des Physikalischen Instituts zu veranschaulichen und zu vertiefen. | |
6799 | Theoretische Festkörperphysik II / Theory of Condensed Matter Physics, Part II (D/E) Do 12-14, HS, HISKP Übungen: 1 st nach Vereinbarung |
|
Instructor(s): | H. Kroha | |
For term nos.: | 8. Semester | |
Hours per week: | 2 + 1 | |
Prerequisites: | Quantum Mechanics, Statistical Mechanics, parts of Solid State Theory I | |
Contents: | Quantum dynamics of many-electron systems:
| |
Literature: |
| |
Comments: | The lecture course will be given in German or English, depending on the requirements of the audience. The course can be seen as a continuation of solid state theory I, where now the emphasis is put on a more in-depth look at typical solid state phenomena and the methods for their description. The course will start with an introduction to modern techniques for treating interacting quantum many-body systems. These methods will then be applied to several problems of condensed matter physics, such as magnetic impurities in a metal (Kondo effect), electron motion in a random potential, and superconductivity. These physical problems will also serve as examples where more advanced methods and notions, like renormalization group or critical behavior at phase transitions, will be discussed. | |
6800 | Theoretische Elementarteilchenphysik II / Theoretical Elementary Particle Physics, Part II (D/E) Mo 11-13, Mi 12, HS I, PI Übungen: 2 st nach Vereinbarung |
|
Instructor(s): | H.-P. Nilles | |
For term nos.: | 8 | |
Hours per week: | 3 | |
Prerequisites: | Quantum field theory, basic knowledge of particle physics phenomena | |
Contents: | Introduction to Supersymmetry and supergravity; Supersymmetric extension of the electroweak standard model; Supersymmetric grand unification; Theories of higher dimensional space-time; Unification in extra dimensions | |
Literature: | J. Wess and J. Bagger, Supersymmetry and Supergravity, Princeton Univ. Press, 1992; H. P. Nilles, Supersymmetry, Supergravity and Particle Physics, Physics Reports 110C (1984) 1; D. Bailin and A. Love, Supersymmetric Gauge Field Theory and String Theory, IOP Publishing Ltd. 1994 | |
Comments: | Language will be English or German at the discretion of the audience. The lectures will take place at HS I, Physikalisches Institut, Mo 11-13 and Wed 12. First lecture will be Monday , April 26 at 11 am | |
6801 | Physics meets Biology Blockvorlesung im FZ Jülich, 22.3.04 - 2.4.04 |
|
Instructor(s): | G. Schütz und Dozenten des FZJ | |
For term nos.: | ab 5. | |
Hours per week: | Blockvorlesung 22.3. - 2.4. (full day) | |
Prerequisites: | Basic knowledge of statistical mechanics and biology of the cell | |
Contents: |
| |
Literature: | All registered participants receive a book of the lecture notes. | |
Comments: | The lecture course takes place at the research center Juelich. Registration is required. No participation fee for undergraduate students. All lectures are held in English. The course is given within the framework of the 35th International Spring School of the Institut für Festkörperforschung, Forschungszentrum Jülich. | |
6802 | Einführung in die Physik exotischer Atome (Theorie und Experiment) / Introduction to the physics of exotic atoms (Theory and Experiment) (D/E) Mi 13-15, SR I, HISKP Übungen dazu: Mi 15-16, SR I, HISKP |
|
Instructor(s): | A. Gillitzer, S. Krewald | |
For term nos.: | 6 | |
Hours per week: | 3 | |
Prerequisites: | Quantum Mechanics | |
Contents: | - Warm up: the hydrogen atom (fine structure, Lamb shift) - Positronium (e+e-): theory and applications - Pionium (pi+pi-): effects of the strong interaction - Pionic hydrogen: the pion-nucleon interaction - Pionic atoms: medium effects on the pion-nucleon interaction - Anti-Hydrogen: a test of fundamental symmetries - Heavy quark-antiquark systems: a comparison | |
Literature: | J.Gasser, V.E.LLyubovitskij, and A.Rusetsky, Phys. Rev. D 64 (2001) 016008. M.E.Peskin and D.V.Schroeder, "An Introduction to Quantum Field Theory", Perseus Books, Cambridge, Massachusetts, ISBN 0-201-50397-2. T.Ericson and W.Weise, "Pions and Nuclei", Clarendon Press, Oxford, 1988. Web page of the International Workshop on Exotic Atoms EXA 2002, November 28-30, Vienna, Austria: http://www.oeaw.ac.at/exa02/index.html . | |
Comments: | The lecture addresses both students interested in theory and experiment. Exotic atoms allow to test and study fundamental symmetries and interactions, and are therefore investigated experimentally at many leading laboratories. | |
6803 | Kritische Phänomene / Critical Phenomena (D/E) Mi 15-17, HS 116, AVZ I Übungen dazu: 2 st nach Vereinbarung |
|
Dozent(en): | R. Flume | |
Fachsemester: | 7/8 | |
Wochenstundenzahl: | 2 + 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Rudimentaere Kenntnisse der Statistischen Mechanik | |
Inhalt: | Molekularfeldtheorieapproximation und Verbesserungen dazu, kritisches Verhalten an Oberflaechen, Polymerstatistik, das Konzept der Tomonaga-Luttinger Fluessigkeit, Zufallssysteme | |
Literatur: | Cardy, Scaling and Renormalisation in Statistical Physics, Cambridge University Press,1996. Gogolin,Nersesyan and Tsvelik, Bosonisation and strongly correlated systems,Cambridge University Press, 1998. | |
Bemerkungen: | ||
6804 | Theoretische Astroteilchenphysik / Theoretical Astro-Particle Physics (D/E) Mo 9-11, Seminarraum F, Mathematisches Institut, Meckenheimer Allee 160, Eingang Beringstr., Di 9, SR II, HISKP Übungen: 2 st nach Vereinbarung |
|
Instructor(s): | M. Drees | |
For term nos.: | 8 | |
Hours per week: | 3 | |
Prerequisites: | Basic elementary particle physics, in particular the Standard Model of particle physics. Some knowledge of general relativity is helpful, but not absolutely necessary. | |
Contents: | This class covers topics on the interface of cosmology and particle physics: Inflation and the cosmic microwave background; baryogenesis -- why are there more baryons than antibaryons in the Universe? Dark Matter; nucleosynthesis; and the cosmology and astrophysics of neutrinos. | |
Literature: | E.W. Kolb and M.S. Turner, "The Early Universe" | |
Comments: | ||
6805 | Reaktorphysik / Reactor Physics (D/E) Mo 9-11, HS, IAP Übungen: 1 st nach Vereinbarung |
|
Dozent(en): | H. Hübel | |
Fachsemester: | 6 | |
Wochenstundenzahl: | 2 + 1 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Vorlesung Kernphysik | |
Inhalt: | Die physikalischen Grundlagen der Kernreaktoren werden dargestellt: Kernspaltung, Reaktionen zwischen Kernen und Neutronen und Diffusion/Abbremsung von Neutronen. Danach werden allgemeine Reaktorprobleme behandelt. Schließlich werden einige wichtige Reaktortypen besprochen. In der Übung sollen neben Aufgaben zu den Vorlesungsthemen auch Fragen der Reaktorsicherheit bearbeitet werden. | |
Literatur: | Wird in der Vorlesung bekannt gegeben. | |
Bemerkungen: | ||
6806 | Teilchendetektoren (mit Experiment an ELSA) / Particle Detectors (including experiment at ELSA) (D/E) Mi 12, Do 14-16, Konferenzraum I, Zi. W160, PI Übungen: 2 st nach Vereinbarung |
|
Instructor(s): | H. Schmieden, M. Ostrick | |
For term nos.: | 5 and higher | |
Hours per week: | 3+2 | |
Prerequisites: | Quantum Mechanics; Nuclear/Atomic Physics useful but not required. | |
Contents: | - Mesons, Baryons and their quark content - Electromagnetic probes and photon beams - Electron accelerators - Relativistic kinematics - Interaction of radiation with matter - Detectors for photons, leptons and hadrons - Laboratory course: Setup of detector & experiment | |
Literature: | 1. D. H. Perkins; Introduction to High Energy Physics, Addison Wesley (1986) 2. Povh, Rith, Scholz, Zetsche; Teilchen und Kerne, Springer (1994) 3. W.R. Leo; Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer 4. K. Kleinknecht; Detektoren für Teilchenstrahlung, Teubner (1992) | |
Comments: | Despite the confinement of quarks in hadrons, experiments clearly reveal the quark sub-structure of matter which, within the few-GeV energy range of the Bonn ELSA electron accelerator, is reflected in the excitation spectrum of the nucleon. Very recently, narrow exotic states with a minimal 5-quark (!) configuration have been discovered which were unexpected in the quark model. This lecture with practical course provides an introduction into modern experimental techniques and methods in hadron physics. It is intended to build/prepare a simple arrangement of detectors including the computerized data acquisition and control, and to perform a $\pi^0$ photoproduction experiment. This will be realized in a practical lab-course complementing the lecture. The lecture is closely related to LV6792 where general aspects of hadron physics are discussed in more detail. It will be held in german or english depending on the audience. A certificate (Schein) will be given. | |
6807 | Datenakquisition, Signalverarbeitung und Datenanalyse / Data Acquisition, Signal Processing, and Data Analysis (D/E) Fr 14-16, HS, HISKP Übungen: 1 st nach Vereinbarung |
|
Dozent(en): | H. Kalinowsky, C. Weinheimer | |
Fachsemester: | ab 5. Semester | |
Wochenstundenzahl: | 2+1 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | ||
Inhalt: | Das Ziel der Vorlesung ist es, einerseits Kenntnisse in analoger und digitaler Datenaufnahme und Signalverarbeitung zu vermitteln. Zum anderen werden die relevanten Methoden der modernen Datensimulation und Datenanalyse behandelt. Es ist beabsichtigt, die Themen in der Vorlesung theoretisch zu erarbeiten und in den Übungen anhand praktischer Beispiele auch auf dem Computer mit modernen Software-Werkzeugen (z.B. dem CERN-Paket Root) zu vertiefen. Die Themenkomplexe in Stichworten: - Datenaufnahme a) Standard Detektorkomponenten für Orts-, Zeit-, Energie- und Impulsmessungen b) Standard Elektronikmodule: Verstärker, Diskriminator, ADC, DAC c) Moderne Bus-Systeme - Verarbeitung analoger und digitale Signale a) Netzwerkanalyse im Frequenzbereich mittels b) Laplace- und Fourier-Transformation c) Fast-Fourier-Transformation (FFT) d) Analoge und digitale Filter e) Rauschminimierung durch Look-in Technik - Datenanalyse a) Wahrscheinlichkeitsverteilungen b) Monte Carlo Simulationen c) Chi^2-Minimierung zur Datenanpassung d) Maximum Liklehood Methode e) Fehlerberechung und Konfidenzbereiche | |
Literatur: | - Datenaufnahme: Burkhard Renk, ``Messdatenerfassung in der Kern- und Teilchenphysik'', Teubner - Signalverarbeitung: D. Stearns, ``Digitale Verarbeitung analoger Signale'', Oldenbourg R. Unbehauen, ``Systemtheorie 1'',Oldenbourg - Datenanalyse: Glen Cowan: ``Statistical Data Analysis'', Oxford Science Publications | |
Bemerkungen: | ||
6808 | Präzisionsmessungen in der Kernstrukturphysik / Precision Measurements in Nuclear Structure Physics (D/E) 2 st, als Blockvorlesung, Termin und Ort nach Absprache (wkorten@cea.fr) |
|
Dozent(en): | W. Korten | |
Fachsemester: | 6 | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Vorlesung Kernphysik, evtl. Vertiefung Kernstrukturphysik | |
Inhalt: | Vertiefungsvorlesung zur Kernstrukturphysik mit Schwerpunkt auf experimentellen Methoden fuer Praezisionsmessungen die moderne Methoden zur Erzeugung radioaktiver Teilchenstrahlen ausnutzen. | |
Literatur: | Wird in der Vorlesung bekannt gegeben | |
Bemerkungen: | Blockvorlesung in den Semesterferien (vorr. September 2004) | |
6809 | Materialphysik II / Physics of Materials, Part II (D/E) Mi 15-17, SR II, HISKP |
|
Instructor(s): | M. Moske | |
For term nos.: | 7/8 | |
Hours per week: | 2 | |
Prerequisites: | Basic knowledge of Solid State Physics and Thermodynamics | |
Contents: | Introduction to the basics of Physics of Materials, part II, containing the following topics: - Structures of metallic phases and their physical origin - Atomic transport in solids - Solid State reactions and metastable phases - Elastic properties of solids (basics) - Dislocations, plastic deformation and recrystallization - Alloy hardening - Applications of alloys in relation to their physical properties | |
Literature: | P. Haasen, Physikalische Metallkunde, Springer, 1994, 3rd Edition H. Böhm, Einführung in die Metallkunde, BI Taschenbücher, 1968 G. Gottstein, Physikalische Grundlagen der Materialkunde, Springer, 1998 G.E.R. Schulze, Metallphysik, Akademie-Verlag, 1967 E. Hornbogen, H. Warlimont, Metallkunde, 1995 | |
Comments: | Further information can be requested by e-mail: moske@caesar.de An indication of your attendance would be appreciated. | |
6810 | Moderne Detektorsysteme und Datenaufnahme / Modern Detector Concepts and Data Acquisition (D/E) Mi 13-15, SR II, HISKP Übungen: 1 st nach Vereinbarung |
|
Dozent(en): | J. Bisplinghoff, P.-D. Eversheim, R. Jahn | |
Fachsemester: | 6 | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Atomphysik, Kern- oder Teilchenphysik Atomic Physics, Nuclear- or Elementary Particle Physics | |
