1166 | Das neue Energierecht Do 14-16, HS G, Juridicum |
|
Dozent(en): | M. Schmidt-Preuß | |
Fachsemester: | alle | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Die Vorlesung behandelt auch die faktischen Grundlagen des Energierechts. Sie ist interdisziplinär angelegt und wendet sich daher auch an Nicht-Juristen. | |
Inhalt: | Die Vorlesung behandelt die wichtigsten Gebiete des Energierechts auf nationaler und europäischer Ebene. Dazu gehören u.a. Fragen der Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte, der Nutzung regenerativer Energien, der Kernenergie sowie des Emissionshandels. | |
Literatur: | Bartsch/Röhling/Salje/Scholz (Hrsg.), Stromwirtschaft, 2002 (behandelt rechtliche, technische und energiewirtschaftliche Aspekte) Theobald/Theobald, Grundzüge des Energiewirtschaftsrechts, 2001 dtv-Gesetzestext Energierecht, 2. Auflage, 2004 (jeweils am Lehrstuhl vorhanden) | |
Bemerkungen: | Eine Exkursion ist geplant. | |
6790 | Laserphysik und Quantenoptik / Laser Physics and Quantum Optics (D/E) Di, Mi 10-12, HS, IAP davon: 1 st Übungen VEXP, WPVEXP |
|
Instructor(s): | D. Meschede | |
For term nos.: | ab 5. Semester/3. year of studies | |
Hours per week: | 3V+1Ü (= V V V Ü V V V Ü ...) | |
Prerequisites: | Optik, Atomphysik, Quantenphysik | |
Contents: | Laser Physics (before christmas) Beam propagation; optical resonators; light matter interaction; laser principles; elementary lasers; solid state lasers, semiconductor lasers; laser dynamics; short pulse lasers; free electron lasers; Quantum Optics (after new year): Proofs of the quantum nature of light; photons; photon correlations; coherent states; quantum communication with photons; | |
Literature: | See Website | |
Comments: | See Website | |
6791 | Physik von und mit Leptonen / Physics of and with Leptons (D/E) Di 10-12, SR II, HISKP, Do 13-15, HS, IAP davon: 1 st Übungen VEXP, WPVEXP |
|
Instructor(s): | M. Kobel | |
For term nos.: | 7 and higher | |
Hours per week: | 3 + 1 | |
Prerequisites: | Quantum Mechanics, Particle Physics (basic course) | |
Contents: | The "Physics of and with Leptons" Course is offered as one of two independent complementary lectures deepening and widening the topics of particle physics, covered in the basic "Particle Physics" Course. The complementary lecture will deal with Quarks and Hadrons and takes place in one of the next terms. The lecture will lead to the frontiers of current research in fields which are connected to Leptons. "Physics with Leptons" will cover the research at Electron-Positron Colliders ( LEP(CERN), the B-factories BABAR(SLAC) and BELLE(KEK) , and the future linear Collider TESLA). The topics comprise the violation of the particle-antiparticle CP-Symmetry, B-Physics, Precision Tests of the Electroweak Theory, basic tests of QCD, the Search for the Higgs Boson, and Physics beyond the Standard Model. "Physics of Leptons" will summarize precision Standard Model Tests performed exploiting the properties of charged Leptons and deal with the most recent results on Neutrinos, their Masses and their Mixing. | |
Literature: | Cahn, Goldhaber: Experimental Foundations of Particle Physics Griffiths: Introduction to Particle Physics Kane et al: The Higgs Hunters Guide P.F.Harrison et al: The Babar Physics Book D.Ward et al: Physics at LEP further copies of literature will be handed out in the lecture and exercises | |
Comments: | Exercises: On total there are 3 hours lecture and 1 hour exercises per week, which will be grouped in an alternating schedule of (4/0) and (2/2) hours. | |
6792 | Kernspektroskopie und Kernstruktur / Nuclear Spectroscopy and Nuclear Structure (D/E) Mo 9-11, Di 12, SR II, HISKP Übungen: 1 st n. Vereinb. VEXP, WPVEXP Beginn: Di, 12.10.04 |
|
Dozent(en): | H. Hübel | |
Fachsemester: | 5-7 | |
Wochenstundenzahl: | 3+1 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Vordiplom, Vorlesung Quantenmechanik | |
Inhalt: | Zerfall angeregter Atomkerne; radioaktiver Zerfall; Kernreaktionen; Coulombanregung; Methoden der Kernspektroskopie; grundlegende Experimente; Hochspinkerspektroskopie; Kenmodelle; Kernstruktur; Superdeformation; Hyperdeformation; magnetische Rotation | |
Literatur: | Z.B.: W.R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments (Springer) K. Siegbahn, Alpha-, Beta- and Gammaray Spectroscpy (North Holland) E. Bodenstedt, Experimente der Kernphysik und ihre Deutung (B.I.) T. Mayer-Kuckuk, Kernphysik (Teubner) weitere Literatur wird in der Vorlesung angegeben | |
Bemerkungen: | Die Vorlesung kann auch parallel zur Kernphysik-Vorlesung gehört werden. Sie eignet sich zur Begleitung zum oder zur Vorbereitung auf das F-Praktikum(K). | |
6793 | Vertiefung Kondensierte Materie / Advanced Condensed Matter Physics (D/E) Mo 14-16, HS, HISKP, Do 12, SR I, HISKP Übungen: 1 st n. Vereinb. VEXP, WPVEXP |
|
Dozent(en): | M. Haaks, K. Maier, T. Staab | |
Fachsemester: | 7 | |
Wochenstundenzahl: | 3+1 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Quantenmechanik, Physik der kondensierten Materie | |
Inhalt: | Festkörpereigenschaften: bestimmt durch atomare Fehlstellen? - Wiederholung: Thermodynamik und Kinetik atomarer Fehlstellen - Experimenteller Zugang zu atomaren Fehlstellen (Nachweismethoden, Diffusionsphänome) - Beschreibung der Gesamtenergie von Festkörpern - Numerische Berechnung physikalischer Eigenschaften atomarer Fehlstellen | |
Literatur: | - Festkörperphysik, C. Kittel, Wiley - States of Matter, David L. Goodstein, Dover Publications, New York 1975 - Solid State Physics, Ashcroft/Mermin, Saunders College Publishing, 1976 - Werkstoffeigenschaften und Mikrostruktur, F. Vollertsen und S. Vogler, Hanser Studien Bücher, München 1989 - Crystals, Defects and Microstructures - Modeling Across Scales, Rob Phillips, Cambridge University Press 2001 | |
Bemerkungen: | Atomare Fehlstellen spielen in fast allen Bereichen der Festkörperphysik und der Materialwissenschaften eine entscheidende Rolle. Mit grundlegenden Kenntnissen der Quantenmechanik und der Thermodynamik lassen sich die Einflüsse atomarer Fehlstellen auf fast alle Entwicklungen der modernen Technologie verstehen. In der Vorlesung werden sowohl hochentwickelte experimentelle Methoden wie auch modernste Simulationsrechnungen vorgestellt. | |
6794 | Allgemeine Relativitätstheorie und Kosmologie / General Relativity and Cosmology (D/E) Di 13, Do 14-16, HS I, PI Übungen: 2 st in Gruppen VTHE, WPVTHE Beginn: 19.10.04 |
|
Dozent(en): | H.-P. Nilles, S. Förste | |
Fachsemester: | ab 5 | |
Wochenstundenzahl: | 3 Vorlesung + 2 Uebung | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Theoretische Mechanik, Elektrodynamik und Spezielle Relativitaetstheorie | |
Inhalt: | - Relativitaetsprinzip - Gravitation in der relativistischen Mechanik - Krummlinige Koordinaten - Kruemmungstensor und Energie-Impuls Tensor - Einstein-Hilbert Wirkung und die Gleichungen des Gravitationsfeldes - Schwarze Loecher - Gravitationswellen - Zeitliche Entwicklung des Universums | |
Literatur: | - S. Weinberg, Gravitation and Cosmology, John Wiley and Sons, New York 1972 - Landau-Lifschitz, Lehrbuch der Theoretischen Physik, Band II, Klassische Feldtheorie, Akademie Verlag Berlin, 1967 | |
Bemerkungen: | Die erste Vorlesung findet am Dienstag, den 19. Okt. 2004 statt. Im Anschluss werden Termine der Uebungsgruppen festgelegt. | |
6795 | Theoretische Elementarteilchenphysik / Theoretical Elementary Particle Physics (D/E) Mo 9-11, Mi 12, HS I, PI Übungen: 2 st in Gruppen VTHE, WPVTHE |
|
Instructor(s): | M. Drees | |
For term nos.: | Ab 7. | |
Hours per week: | 3 | |
Prerequisites: | Knowledge of advanced quantum mechanics (Klein-Gordon eq., Dirac eq.) will be assumed. Some knowledge of quantum field theory is helpful, but not mandatory. | |
Contents: | Feynman diagrams: Heuristic treatment. Abelian and non-abelian gauge theories. Phenomenology of QED and QCD. Spontaneous symmetry breaking and Higgs mechanism. The Standard Model of elementary particle physics. Phenomenology of the Standard Model. Neutrino masses. Problems of the Standard Model. | |
Literature: | Halzen and Martin, "Quarks and Leptons", is a well-written introduction. Quigg, "Gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions", is another introduction to the Standard Model. Aitchison and Hey, "Gauge theories in particle physics: a practical introduction" is a somewhat more detailed treatment of the same topics, including some concepts from quantum field theory. Peskin and Schroeder, "An introduction to quantum field theory", covers the basics of quantum field theory, including many applications to the Standard Model. | |
Comments: | ||
6796 | Theorie der Kondensierten Materie / Condensed Matter Theory (D/E) Mi 12-14, HS, IAP, Do 10-12, SR I, PI Übungen: 2 st in Gruppen VTHE, WPVTHE |
|
Instructor(s): | H. Monien | |
For term nos.: | 7 | |
Hours per week: | 4 | |
Prerequisites: | Quantenmechanik I+II, Statistische Mechanik Kenntnisse in der anorganischen Chemie sind hilfreich | |
Contents: | Ziel der Vorlesung ist eine Einführung in die theoretischen Grundlagen zu Beschreibung der Struktur und elementaren Anregungen fester Körper und Flüssigkeiten. Die Betonung liegt hierbei auf den theoretischen Konzepten. | |
Literature: | Grundlagen: N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, "Solid State Physics" Deutsch: G. Czycholl:"Theoretische Festkörperphysik", Vieweg 2000 English: J. M. Ziman: "Prinzipien der Festkörperphysik", Verlag Harry Deutsch 75 C. Kittel: "Quantum Theory of Solids", J. Wiley 63 | |
Comments: | Dieser Kurs vermittelt die theoretischen Grundkenntnisse der Festkörperphysik, einem Gebiet von immenser praktischer Bedeutung (Transistor, Halbleiter, LED, blaue Leuchtdiode für DVD, Magnetismus, organische Schaltkreise ... ). Die makroskopische Manifestation der Quantenmechanik führt zu immer wieder überraschenden Eigenschaften neuartiger Materialien. | |
6797 | Medizinische Physik: Physikalische Grundlagen der Analyse biomedizinischer Signale / Physics in Medicine: Physical Fundamentals of Analyzing Biomedical Signals (D/E) Mo 9-11, Mi 12, SR I, HISKP VANG, WPVANG |
|
Instructor(s): | K. Lehnertz | |
For term nos.: | 6-8 | |
Hours per week: | 3 | |
Prerequisites: | Vordiplom | |
Contents: | (1) Introduction to the theory of nonlinear dynamical systems (1a) regularity, stochasticity, deterministic chaos, nonlinearity, complexity, causality, (non-)stationarity, fractals (1b) selected examples of nonlinear dynamical systems and their characteristics (model and real world systems) (1c) selected phenomena (e.g. noise-induced transition, stochastic resonance, self-organized criticality) (2) Time series analysis (2a) linear methods: statistical moments, power spectral estimates, auto- and cross-correlation function, autoregressive modeling (2b) univariate and bivariate nonlinear methods: state-space reconstruction, dimensions, Lyapunov exponents, entropies, determinism, synchronization, interdependencies, surrogate concepts, measuring non-stationarity (3) Applications nonlinear analysis of biomedical time series (EEG, MEG, EKG) | |
Literature: |
| |
Comments: | Lecture will be given in English or German at the discretion of the audience. Beginning: Mo, Oct 11 9:00 ct, SR II HISKP | |
6798 | Physics of particle and radiation detectors Mo 11-13, Di 12, HS, IAP Übungen: 1 st n. Vereinb. VANG, WPVANG |
|
Dozent(en): | N. Wermes, J. Große-Knetter | |
Fachsemester: | ab 7. (evtl. ab 5.) | |
Wochenstundenzahl: | 3 + 1 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | nützlich aber nicht zwingend erforderlich: Elementarteilchenphysik notwendig: Physik IV (Halbleiter und Elektronik) | |
Inhalt: | Nachweis von Strahlung (geladene Teilchen, Photonen) im Detail ! Physikalische Grundlagen des Strahlungsnaweises und des Detektorbaus. Wie baut man einen Detektor ? Welches ist die beste Wahl für eine gegebene Anwendung/Fragestellung in der Elementarteilchenphysik oder in der Biomedizin. Grundlagen, neueste Konzepte und Entwicklungen von ortsauflösenden, energieauflösenden, zeitauflösenden Detektoren Auflösungsbegrenzungen Signalverarbeitung und Rauschen, Rauschoptimierung | |
Literatur: | 1.) Internet basiertes Skript und Lehrmodul mit Applets: H. Kolanoski, N. Wermes http:\\ltphysk2k.physik.uni-bonn.de (Passwort erforderlich) 2.) W.R. Leo Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments Springer, paper back , 1996 3. ) K. Kleinknecht Detektoren für Teilchenstrahlung Teubner, paper back K. Kleinknecht (english version) Detectors for Particle Radiation Cambridge University Press, 1998 4. ) D. Green The Physics of Particle Detectors Cambridge University Press, 2000 | |
Bemerkungen: | Advanced course on detectors for radiation and particles in elementary particle physics and imaging applications. Details on the physics of detectors will be taught to the level of present detector state of the art and R&D. The course will be in English if foreign students participate. | |
6799 | Theoretische Hadronenphysik / Theoretical Hadron Physics (D/E) Mi 10-12, Do 9, SR II, HISKP Übungen: 2 st n. Vereinb. |
|
Instructor(s): | S. Krewald, U. Meißner | |
For term nos.: | ab 5. | |
Hours per week: | 3+2 | |
Prerequisites: | Quantum Mechanics | |
Contents: |
| |
Literature: |
| |
Comments: | ||
6800 | Quantenfeldtheorie II/ Quantum Field Theory, Part II (D/E) Di 14-16, Fr 12, HS I, PI Übungen: 2 st n. Vereinb. |
|
Instructor(s): | H. Dreiner | |
For term nos.: | 7 | |
Hours per week: | 3 + 2 hrs excercises | |
Prerequisites: | Quantum Field Theory I, i.e. Peskin and Schroeder: first 6 chapters. | |
Contents: | Path Integral Formulation Renormalisation Theory (Peskin and Schroeder Chapters 7 and beyond.) | |
Literature: | Peskin and Schroeder: Introduction to Quantum Field Theory Weinberg: Quantum Field Theory, Vol 1 | |
Comments: | ||
6801 | Gruppentheorie / Group Theory (D/E) Di 14-16, SR II, HISKP Übungen: 2 st n. Vereinb. Beginn: Di, 19.10.04 |
|
Dozent(en): | M. Flohr | |
Fachsemester: | ab 5. Semester | |
Wochenstundenzahl: | 2+2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Quantenmechanik (z.B. Drehimpulsalgebra), Elektrodynamik (z.B. Eichinvarianz), Mechanik (z.B. Noether-Theorem). | |
Inhalt: | Symmetrien spielen in der modernen Physik eine entscheidende Rolle. Die einem oft verstreut begegnenden Beispiele wie das Noether-Theorem in der theoretischen Mechanik, die Eichinvarianz in der Elektrodynamik, und Darstellungen der Drehimpulsalgebra in der Quantenmechanik sollen in dieser Vorlesung in ihren gemeinsamen Aspekten betrachtet und in einen allgemeineren Zusammenhang gestellt werden. Der Schwerpunkt dieser Vorlesung wird auf der Darstellungstheorie von Lie-Gruppen und Lie-Algebren liegen. Ein Ziel ist die Klassifikation der komplexen einfachen Lie-Algebren, und damit auch der kontinuierlichen Symmetrien, die in modernen Gebieten der theoretischen Physik, wie zum Beispiel nicht-abelschen Eichfeldtheorien, auftreten können. Die Erarbeitung der notwendigen Mathematik soll Hand in Hand mit der ausführlichen Betrachtung von Beispielen gehen. Stichworte: Charaktere, Chevalley-Basis, Darstellungstheorie, Dynkin-Diagramme, Lie-Algebren, Lie-Gruppen, Lorentz-Gruppe, Punkt-Gruppen, Symmetrische Gruppe, Wurzel-Gitter, Young-Diagramme. | |
Literatur: |
| |
Bemerkungen: | Zur zweistündigen Vorlesung wird eine zweistündige Übung angeboten. | |
6802 | Vielteilchentheorie / Many Particles Theory (D/E) Fr 8-10, SR II, HISKP |
|
Instructor(s): | B. Metsch | |
For term nos.: | 5- | |
Hours per week: | 2 | |
Prerequisites: | Theoretische Physik II / Quantummechanik I | |
Contents: | Quantum theory of many body systems with applications to nuclei, atoms and atomic clusters: Occupation number formalism; Green's functions; Mean field approximations; Linear response; Infinite systems; Finite Systems: Shell model of atoms and nuclei. | |
Literature: |
| |
Comments: | The lecture is held in German or English at the discretion of the audience. | |
6803 | Diffusion - Von der Einstein-Relation bis zu aktuellen Anwendungen / Diffusion - From the Einstein relation to current applications (D/E) Do 16-18, HS 116, AVZ I |
|
Instructor(s): | G. Schütz | |
For term nos.: | ab. 7 | |
Hours per week: | 2 | |
Prerequisites: | Quantum Mechanics | |
Contents: | Random walks, Brownian motion, diffusion equation, scale invariance, linear response theory,random walks with memory, interacting particle systems. Selected applications: econophysics (Black-Scholes theory), biophysics and polymer physics | |
Literature: | Internet Links: http://www.uni-leipzig.de/diffusion/ Books: van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry (Elsevier, Amsterdam, 1992) Montroll/Lebowitz, Fluctuation Phenomena (North Holland, Amsterdam, 1979) Kaerger/Heitjans, Diffusion in Condensed Matter (Springer, Berlin, 2004) Schuetz, Exactly solvable models for many-body systems far from equilibrium, in: Domb/Lebowitz, Phase Transitions and Critical Phenomena Vol.19 (Academic, London, 2001) Paul/Baschnagel, Stochastic Processes: From Physics to Finance (Springer, Berlin, 1999) Gompper/Kaupp/Dhont/Richter/Winkler, Physics meets Biology (Forschungszentrum Juelich, Juelich, 2004) | |
Comments: | The course starts on 4 November. The lectures will be held in English if requested by at least one participant. Otherwise it will be in German. Home work exercises will be handed out occasionally on an informal basis. Voluntary short seminars (20 min) by participants on selected topics are encouraged as an opportunity to practice presentations. | |
6804 | Ausgewählte Experimente zur Hadronenphysik an ELSA / Selected Hadron Physics Experiments at ELSA (D/E) Do 14-16, Konferenzraum I, Zi. W160, PI |
|
Instructor(s): | H. Schmieden | |
For term nos.: | >5 | |
Hours per week: | 2 | |
Prerequisites: | quantum mechanics, atomic physics, nuclear or particle physics | |
Contents: | key experiments revealing the quark sub-structure of matter, symmetries, mass & structure of hadrons, meson & baryon spectroscopy, exotic states, experimental methods, ongoing and future experiments at ELSA | |
Literature: | ||
Comments: | language english or german as requested | |
6805 | Higgs-Physik / Higgs-Physics (D/E) Mi 14-16, HS, IAP |
|
Dozent(en): | M. Schumacher | |
Fachsemester: | 7. Semester or higher | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Grundkenntnisse in Elementarteilchenphysik Basic Knowledge in Particle Physics | |
Inhalt: | Eichtheorie der elektroschwachen Wechselwirkung im Standardmodell (SM) und das Massenproblem Der Higgsmechanismus im SM und das Profile des Higgs-Sektors im SM Einschränkung des Massenbereichs durch Theorie und Präzisionsmessungen. Die Suche nach dem Higgs-Boson des SM bei LEP und TEVATRON Das Entdeckungspotenital und Messungen der Eigenschaften am LHC Präzisionsmessungen des Higgs-Sektors am ILC Theoretische Probleme des Standardmodells (Hierarchieproblem ...) Lösungsansätze in der Supersymmetrischen Erweiterung des SM Das Minimale Supersymmetrische Standardmodell (MSSM) Higgs-Phenomenologie im MSSM Suche nach Higgs-Bosonen im MSSM Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen SM und MSSM Andere Erweiterungen des Standardmodells: Next-to-Minimal Supersymmetric Standardmodell (NMSSM) Technicolour Modelle, Starke Dynamische Symmetriebrechung Little Higgs, Fat Higgs, ... ********************************************************************************* Gauge theorie of the electroweak interactions in the Standard Model (SM) and the mass problem The Higgs mechanism in the SM and the profile of the Higgs sector im the SM Rescricbtions of the mass range from theory and precison measurments Search for the SM Higgs oson at LEP and TEVATRON Discovery potential and measurements of properties at the LHC Precisions measurements of the Higgs sector at the ILC Theoretical problems of the Standard Model (hierarchy problem ...) Solutions in supersymmetric extension of the SM The Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) Higgs phenomenology in the MSSM Search for Higgs bosons of the MSSM Possibilities of discriminating the SM from the MSSM Other extensions of the Standard Model: Next-to-Minimal Supersymmetric Standard Model(NMSSM) Technicolour Models, Strong Dynamical Symmetry Breaking Little Higgs, Fat Higgs, ... | |
Literatur: | Es werden hauptsaechlich veröffentliche Papiere als Quellen verwendet. Diese werden während der Vorlesung bekannt gegeben und im WWW bereitgestellt. The lecture is mainly based on published scientific papers. Those will be announced during the lecture and be made accessible at the WWW. | |
Bemerkungen: | Die Untersuchung der elektroschwachen Symmetrbrechung ist zentraler Bestandteil des Forschungsprogramms an Teilchenbeschleuniger. Der derzeitige Stand der Higgs-Suche und die Möglichkeiten von Entdeckungen und Detailuntersucheungen an zukünftigen Beschleunigern (LHC und ILC) werden diskutiert. The Investigation of elctroweak symmetry breaking is one of the central tasks at particle accelerators. Todays knowlegde about the Higgs search and the possibilites of discoveries and precision measurements at future accelerators (LHC and ILC) are discussed. | |
6807 | Elektronik für Physiker / Electronics for Physicists (D/E) Do 10-12, HS, HISKP, und 1 st n. Vereinb. |
|
Dozent(en): | P.-D. Eversheim | |
Fachsemester: | 5 | |
Wochenstundenzahl: | 2+1 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Elektronikpraktikum, Elektrodynamik | |
Inhalt: | Zu den "klassischen" Tugenden eines Experimentalphysikers gehört, diejenigen Experimentiergeräte selbst zu bauen, die er benötigt und anders nicht bekommen kann. In diesem Zusammenhang nehmen - mit Blick auf die wachsende elektronisch gestützte Auslese und Ansteuerung der Experimente - Kenntnisse in Elektronik die Rolle einer Schlüsselfertigkeit für einen Experimentalphysiker ein. Das Ziel dieser Vorlesung mit vielen Experimenten ist es die Studierenden zu befähigen, Lösungskonzepte zu vorgegebenen Problemstellungen zu erarbeiten. Dabei wird sich zeigen, dass viele der Lösungen bzw. Lösungskonzepte auch in Gebieten der Physik verwendet werden (Quantenmechanik, Optik, Mechanik, Akustik, . . .). Am Ende der Vorlesung sollte der Studierende: i) einen Überblick haben über die gängigsten Bauelemente in der Elektronik. ii) ein Bewußtsein besitzen für Probleme im Umgang mit elektronischen Bauelementen bzw. Baugruppen. iii) Konzepte verstehen, die eine Analyse und Synthese des dynamischen Verhaltens von Systemen gestatten. One of the "classic" virtues of an experimentalist is to build those instruments himself he needs and can not get otherwise. In this context the knowledge of electronics - in view of the growing electronics aided acquisition and control of experiments - becomes a key skill of an experimentalist. The intention of this lecture with many experiments is to enable the students to work out concepts to solutions for given problems. It will be shown that many of these solutions or concepts to solutions, respectively, are used in fields of physics too (quantum mechanics, optics, mechanics, acoustics, . . .). At the end of this lecture, the student should: i) have an overview over the most common parts in electronics. ii) be concious about the problems of handling electronic parts and assemblies. iii) understand the concepts that allow an analysis and synthesis of the dynamic properties of systems. | |
Literatur: | 1) The Art of Electronics by Paul Horowitz and Winfield Hill, Cambridge University Press − ”The practitioners bible” − 2) Elektronik für Physiker by K.-H. Rohe, Teubner Studienbücher −A short review in analogue electronics − 3) Laplace Transformation by Murray R. Spiegel, McGraw-Hill Book Company − A book you really can learn how to use and apply Laplace Transformations − 4) Entwurf analoger und digitaler Filter by Mildenberger, Vieweg − Applications of Laplace Transformations in analogue electronics − 5) Aktive Filter by Lutz v. Wangenheim, Hüthig − Comprehensive book on OP-Amp applications using the Laplace approach − 6) Mikrowellen by A.J.Baden Fuller, Vieweg − The classic book on RF and microwaves basics − 7) Physikalische Grundlagen der Hochfrequenztechnik by Meyer/Pottel, Vieweg −An interesting approach to explain RF behaviour by acoustic analogies− | |
Bemerkungen: | ||
6808 | Anwendungen von Teilchenbeschleunigern / Applications of Particle Accelerators (D/E) Mi 10-12, SR I, HISKP |
|
Dozent(en): | R. Maier | |
Fachsemester: | 7 | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Teilchenbeschleuniger | |
Inhalt: | Medical applications Imaging : Isotope production, Positron emission tomograpy Therapy : X-ray radiotherapy, Neutron therapy, Proton therapy Industrial applications Industrial irradiation, Thin layer activation, X-ray lithography, Micromachining, Ion implantation for semiconductors, Surface engineering by ion implantation, Contraband detection Research applications Synchrotron radiation, Positron sources, Accelerator mass spectrometry, Ion beam analysis, Spallation Neutron Sources The Future Accelerator-based free electron laser (FEL), accelerator-driven transmutation technology | |
Literatur: | Scharf, Waldemar, Particle accelerators and their uses. (Accelerators and storage rings, ISSN 0272-5088, ISBN 3-7186-0317-9 Scharf, Waldemar H. Biomedical particle accelerators AIP PRESS, American Institute of Physics, New York, ISBN 1-56396-089-3 | |
Bemerkungen: | ||
6809 | Physik der Teilchenbeschleuniger II / Particle Accelerator Physics, Part II (D/E) Fr 10-12, HS, IAP |
|
Dozent(en): | W. Hillert | |
Fachsemester: | 5-8 | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Mechanik, Elektrodynamik, Grundkenntnisse in der Beschleunigerphysik (z.B. die Vorlesung "Particle Accelerators I") | |
Inhalt: | Die vorliegende Vorlesung ist eine Fortführung der Vorlesung "Teilchenbeschleuniger" des letzten Semesters. Hier sollen, neben der Behandlung der Synchrotronstrahlung und ihrem Einfluss auf die Strahleigenschaften in Elektronenbeschleunigern, vornehmlich kollektive Phänomene wie optische Resonanzen und Instabilitäten diskutiert werden. Darüber hinaus ist eine Vertiefung des Lehrstoffes in praktischen Übungen am Beschleuniger geplant. | |
Literatur: | F. Hinterberger, "Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik", Springer 1996 H. Wiedemann, "Particle Accelerator Physics", Springer 1993 K. Wille, "Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen", Teubner 1996 D.A. Edwards, M.J. Syphers, "An Introduction to the Physics of High Energy Accelerators", Wiley & Sons 1993 Script of the lecture Particle Accelerators Part I (SS04): http:/www-elsa.physik.uni-bonn.de/~hillert/Beschleunigerphysik | |
Bemerkungen: | Es besteht die Möglichkeit, den Lernstoff durch detaillierte Besichtigungen und praktische Studien an der Beschleunigeranlage ELSA des Physikalischen Instituts zu veranschaulichen und zu vertiefen. Auch für diese Vorlesung wird ein Script im Internet (pdf-Format) zur Verfügung gestellt. | |
6810 | Materialphysik I / Physics of Materials, Part I (D/E) Fr 10-12, SR II, HISKP |
|
Instructor(s): | M. Moske | |
For term nos.: | 6/7 | |
Hours per week: | 2 | |
Prerequisites: | Basic knowledge of Solid State Physics and thermodynamics | |
Contents: | Introduction to the basics of Physics of Materials, part I, containing the following topics: - Thermodynamics of alloys, phase diagrams - Solidification of alloys, nucleation and growth - Microstructure, phase and crystal defects - Atomistic structure of solid materials and their determination - Structures of metallic alloy phases - Phase transformations and lattice instability - Atomic transport in solids - Decomposition and ordering transformations | |
Literature: | P. Haasen, Physikalische Metallkunde, Springer 1994 H. Böhm, Einführung in die Metallkunde, BI Taschenbücher 1968 G. Gottstein, Physikalische Grundlagen der Materialkunde, Springer 1998 G.E.R. Schulze, Metallphysik, Akademie-Verlag 1967 E. Hornbogen, H. Warlimont, Metallkunde, 1995 J. Philibert, Atom Movements – Diffusion and Mass Transport in Solids, Les Editions des Physique, F-91944, Les Ulis Cedex A, France (1991) | |
Comments: | Further information can be requested by e-mail: moske@caesar.de An indication of your attendance would be appreciated. | |
6811 | Ausgewählte Problem der Quantenfeldtheorie / Selected Problems in Quantum Field Theory (D/E) Mi 14-16, SR II, HISKP Übungen: 1 st n. Vereinb. |
|
Dozent(en): | R. Flume | |
Fachsemester: | 6. /7. | |
Wochenstundenzahl: | 3 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: | Quantenmechanik,u.U. Quantenfeldtheorie 1 | |
Inhalt: | ergänzungen zur Vorlesung von Herrn Dreiner; Einführung und Anwendung von Renormierungsgruppenrechnungen; Verknüpfungen zwischen Feldtheorie und Stringtheorie. | |
Literatur: | Peskin-Schroeder,Quantum Field Theory. J.Polchinski, String Theory 1 | |
Bemerkungen: | ||
6812 | Principles of photonic crystals Mi 14-16, HS I, PI |
|
Dozent(en): | D. Chigrin | |
Fachsemester: | 7 | |
Wochenstundenzahl: | 2 | |
Erforderliche Vorkenntnisse: |
| |
Inhalt: | In this lecture course the basic introduction into the physics of photonic crystals will be given. Photonic crystals are periodic dielectric media, which currently attract much attention due to their unusual optical properties. The course will provide the basic description of the electromagnetic waves propagation in general periodic media. Concepts of photonic Bloch eigenmodes and photonic band structures will be introduced and systematically employed for description of the photonic crystal structures. Several analytical and numerical methods used to model photonic crystals will be described. The course will contain examples of photonic crystal calculations and will be focused on different physical phenomena associated with photonic crystals. The basic knowledge of "Classical Electrodynamics" will be strongly appreciated for the course attendees. | |
Literatur: |
| |
Bemerkungen: | The course is supposed for students of 7th semester. But students of 5th and 6th semesters are welcome, if they have already basic knowledge in solid state physics. The course might be particular interesting for Diploma and PhD students working in the field of optics and photonics. | |
6813 | Seminar: Jets - und was man über die starke Wechselwirkung daraus lernt / Seminar: Jets - and what one learns about the Strong Interaction (D/E) Mo 11-13, SR II, HISKP SEXP, WPSEXP |
|
Instructor(s): | I. Brock, E. Hilger | |
For term nos.: | Studierende ab 7. Semester, Diplomierende, Promovierende | |
Hours per week: | 2 for all participants, + 2 preparatory ones for individuals | |
Prerequisites: | Students with basic knowledge and interest in particle physics as well as advanced ones. | |
