![]() |
![]() |
Vorlesungszeit: 14.04.09 - 24.07.09 | |
Dies Academicus: 27.05.09 | Vorlesungen fallen aus: 02.06.09 - 06.06.09 |
.pdf-Version des Vorlesungsverzeichnisses | Hochschullehrer |
Physik | |||
im Wolfgang-Paul-Hörsaal [WP-HS], Kreuzbergweg, im Physikalischen Institut [PI], Nußallee 12, im Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik [HISKP], Nußallee 14 - 16, im Institut für Angewandte Physik [IAP], Wegelerstr. 8, im Allgemeinen Verfügungszentrum I [AVZ I], Endenicher Allee 11 - 13, im Mathematischen Institut [MATHE], Wegelerstr. 10, im Argelander-Institut für Astronomie [AIfA], Auf dem Hügel 71 im Max-Planck-Institut für Radioastronomie, [MPIfR], Auf dem Hügel 69. in der Universität zu Köln [UKÖLN] D/E : course language German or English at the discretion of the class u.M.: und Mitarbeiter/innen pr: 'privatissimum' - in Absprache mit Dozenten | |||
Studien- und Vorlesungsberatung für Physiker und Physikerinnen | |||
Diplomstudiengang Physik: Di 14.04., 14.00 Uhr, WP-HS Zweitsemester Bachelorstudiengang Physik: Di 14.04., 14.30 Uhr, WP-HS Höhere Semester Bachelorstudiengang Physik: Di 14.04., 15.00 Uhr, WP-HS |
B. Metsch | ||
Bachelor Physik | |||
Modul physik110 (Physik I: Mechanik, Wärmelehre) | |||
physik112 | Praktikum Mechanik, Wärmelehre 3 st, Semesterkurs Mo, Di oder Fr, 14-18 Uhr Vorbesprechung und Gruppeneinteilung am 30.3. um 16:15 Uhr im großen Hörsaal der Mathematik |
H. Hartmann, T. Jungk, N. Wermes u.M. | Inhalt |
Modul physik210 (Physik II: Elektromagnetismus) | |||
physik211 | Physik II (Elektromagnetismus) Mi, Fr 8-10, WP-HS |
N. Wermes | Inhalt |
Übungen zu Physik II (Elektromagnetismus) 2 st in Gruppen |
N. Wermes u.M. | ||
Modul physik220 (Theoretische Physik I: Mechanik) | |||
physik221 | Theoretische Physik I (Mechanik) Mo, Mi 10-12, HS I, PI |
H.-W. Hammer | Inhalt |
Übungen zu Theoretische Physik I (Mechanik) 3 st in Gruppen |
H.-W. Hammer u.M. | ||
Modul math240 (Mathematik II für Physiker) | |||
math241 | Mathematik II für Physiker Di, Do 8-10, HS I, PI |
J. Franke | Inhalt |
Übungen zu Mathematik II für Physiker 3 st in Gruppen |
J. Franke u.M. | ||
alternativ zu math241: | |||
V1G2 | Analysis II Mo, Do 8-10, Gr.HS, MATHE |
W. Müller | |
Link | Übungen zu Analysis II 2 st in Gruppen |
W. Müller u.M. | |
und | |||
V1G4 | Lineare Algebra II Di 8-10, Fr 10-12, Gr.HS, MATHE |
W. Ballmann | |
Link | Übungen zu Lineare Algebra II 2 st in Gruppen |
W. Ballmann u.M. | |
Modul physik310 (Physik III: Optik und Wellenmechanik) | |||
physik313 | Elektronikpraktikum mit Blockvorlesung: Kurs A: Semesterkurs, Vorbesprechung am 16.4.09, 15 Uhr, HS, HISKP Kurs B: Ferienkurs, Termin der Vorbesprechung wird noch bekanntgegeben Termine der Blockvorlesung: 20.3., 23.3., 24.3., 25.3., 26.3., 27.3., 31.3., 1.4., 2.4., 3.4., jeweils 10-12, HS, HISKP |
P.-D. Eversheim, F. Hügging u.M. | Inhalt |
Modul physik410 (Physik IV: Atome, Moleküle, Kondensierte Materie) | |||
physik411 | Physik IV (Atome, Moleküle, Kondensierte Materie) Mo 8-10, Do 10-12, WP-HS !!! geändert !!! |
M. Fiebig | Inhalt |
Übungen zu Physik IV (Atome, Moleküle, Kondensierte Materie) 2 st in Gruppen |
M. Fiebig u.M. | ||
Modul physik420 (Theoretische Physik III: Quantenmechanik) | |||
physik421 | Theoretische Physik III (Quantenmechanik) Di, Fr 10-12, HS I, PI |
H. Monien | Inhalt |
Übungen zu Theoretische Physik III (Quantenmechanik) 3 st in Gruppen |
H. Monien u.M. | ||
Modul physik440 (Numerische Methoden der Physik) | |||
physik441 | Numerische Methoden der Physik Do 13-15, HS I, PI |
H. Baumgardt, B. Metsch | Inhalt |
Übungen zu Numerische Methoden der Physik 2 st in Gruppen |
|||
Modul physik450 (Wahlpflichtmodul) | |||
physik450 | eine LV aus: Modul physics610 (physics611-physics619), physics606, physics754, physics751, physics755 (Vorlesungsverzeichnis Physik) astro811, astro812, astro821 oder astro822 (Vorlesungsverzeichnis Astronomie) |
||
oder | |||
physik459 | Betriebspraktikum | Inhalt | |
Modul physik510 (Physik V: Kerne und Teilchen) | |||
physik512 | Praktikum Kern- und Teilchenphysik 5 st, Semesterkurs |
U. Blum, K. Desch, K. Peithmann u.M. | Inhalt |
Modul physik540 (Präsentation) | |||
physik541 | Proseminar Präsentationstechnik Do 16-19, HS, IAP |
D. Meschede | Inhalt |
physik541 | Proseminar Präsentationstechnik Mi 10-13, Zi. 300, PI |
E. von Törne | Inhalt |
Modul physik120 (Einführungsveranstaltungen anderer Fächer) | |||
astro122 | Einführung in die extragalaktische Astronomie Mo 16-18, HS, AIfA Übungen 2 st in Gruppen |
P. Schneider | Inhalt |
met211 | Einführung in die Meteorologie 2 Di 12:15 (s.t.) - 13:45, HS (Raum 111), Meteorologisches Institut mit Übungen 1 st |
C. Simmer | Inhalt |
331010002 | Grundzüge der VWL B Mo, Mi 8:30 (s.t.) - 10, Juridicum, Hörsaal C u. Hörsaal K |
V. Dinger, J. von Hagen | Inhalt |
331010004 | Grundzüge der BWL B Mo, Mi 10-12, Juridicum, Hörsaal C |
A. Chen | Inhalt |
Master of Physics | |||
module physics630 (Specialization II) | |||
physics632 | Physics of Hadrons Mo 11, Tu 8-10, SR I, HISKP |
R. Beck, K.-T. Brinkmann | Inhalt |
Exercises Physics of Hadrons: 1 hr in groups | R. Beck u.M. | ||
physics633 | High Energy Collider Physics Tu 12-14, Th 8-10, HS, IAP |
J. Kroseberg | Inhalt |
Exercises High Energy Collider Physics: 1 hr included | J. Kroseberg u.M. | ||
physics631 | Quantum Optics Tu 10-12, Th 14-16, HS, IAP The lecture is broadcasted to Cologne: Seminarraum des II. Physikalischen Instituts |
M. Weitz | Inhalt |
Exercises Quantum Optics: 1 hr included | M. Weitz u.M. | ||
physics634 | Magnetism and Superconductivity Th 12, Fr 10-12, HS, IAP |
K. Maier, E. Soergel | Inhalt |
Exercises Magnetism and Superconductivity: 1 hr in groups | K. Maier, E. Soergel u.M. | ||
physics635 | Laser Spectroscopy Tu 8-10, Th 10-12, HS, IAP |
F. Vewinger | Inhalt |
Exercises Laser Spectroscopy: 1 hr included | F. Vewinger u.M. | ||
physics636 | Advanced Theoretical Particle Physics Tu 14-16, Th 12, HS I, PI |
M. Drees | Inhalt |
Exercises Advanced Theoretical Particle Physics: 2 hrs in groups | M. Drees u.M. | ||
physics637 | Advanced Theoretical Hadron Physics Tu 10-12, We 9, SR II, HISKP |
U. Meißner, A. Rusetsky | Inhalt |
Exercises Advanced Theoretical Hadron Physics: 2 hrs in groups | U. Meißner, A. Rusetsky u.M. | ||
physics638 | Advanced Theoretical Condensed Matter Physics Tu 12, Fr 8-10, HS I, PI |
J. Kroha | Inhalt |
Exercises Advanced Theoretical Condensed Matter Physics: 2 hrs in groups | J. Kroha u.M. | ||
Catalogue of 700-Courses | |||
These courses may be taken either for module physics700 or the modules physics710, 720 ,730. The decision is made by you upon registration for the examination. | |||
physics712 | Advanced Electronics and Signal Processing We 10, Fr 10-12, SR II, HISKP |
K. Desch, H. Krüger, A. Kruth | Inhalt |
Exercises Advanced Electronics and Signal Processing: 1 hr in groups | K. Desch, H. Krüger, A. Kruth u.M. | ||
physics713 | Particle Detectors and Instrumentation Mo 14-16, We 14, Konferenzraum II, Zi. 166, PI |
R. Beck, H. Schmieden | Inhalt |
Exercises Particle Detectors and Instrumentation: 1 hr in groups | R. Beck, H. Schmieden u.M. | ||
physics714 | Advanced Accelerator Physics We 10-12, HS, IAP, Th 10-12, SR I, HISKP Lecture on 16.04.2009 in HS, HISKP |
W. Hillert, R. Maier | Inhalt |
Exercises Advanced Accelerator Physics: 1 hr included | W. Hillert, R. Maier u.M. | ||
physics716 | Statistical Methods of Data Analysis Mo 8-10, HS, IAP |
M.A. Pleier | Inhalt |
Exercises Statistical Methods of Data Analysis: 1 hr in groups | M.A. Pleier u.M. | ||
physics717 | High Energy Physics Lab 4 to 6 weeks on agreement |
E. von Törne | Inhalt |
physics718 | C++ Programming in High Energy Physics We 8-10, HS, IAP |
E. von Törne | Inhalt |
Exercises C++ Programming in High Energy Physics: 1 hr in groups | E. von Törne u.M. | ||
physics732 | Optics Lab 4 to 6 weeks on agreement |
K. Buse, M. Fiebig, D. Meschede, F. Vewinger, M. Weitz | Inhalt |
physics751 | Group Theory We 16-19, SR I, HISKP The lecture is broadcasted to Cologne: Seminarraum des Instituts für Theoretische Physik |
E. Epelbaum, S. Krewald | Inhalt |
Exercises Group Theory: 2 hrs in groups | E. Epelbaum, S. Krewald u.M. | ||
physics753 | Theoretical Particle Astrophysics Mo 12-14, We 12, HS I, PI |
S. Förste, H.-P. Nilles | Inhalt |
Exercises Theoretical Particle Astrophysics: 2 hrs in groups | S. Förste, H.-P. Nilles u.M. | ||
physics755 | Quantum Field Theory We 10-12, Fr 12, HS, HISKP |
H. Dreiner | Inhalt |
Exercises Quantum Field Theory: 2 hrs in groups | H. Dreiner u.M. | ||
physics771 | Environmental Physics & Energy Physics: Selected Topics from 'Physics & Energy': Transport & Storage of Energy Th 13:30-15, HS 118, AVZ I |
B. Diekmann, T. Reichelt | Inhalt |
physics773 | Physics in Medicine II: Fundamentals of Medical Imaging Mo 9-11, We 12, SR I, HISKP |
K. Lehnertz | Inhalt |
Exercises Physics in Medicine II: 1 hr in groups | K. Lehnertz u.M. | ||
module physics650 (Seminar) | |||
physics651 | Seminar on Current Topics in Experimental Particle Physics Th 17:00-18:30, Zi. 300, PI |
K. Desch, J. Kroseberg, E. von Törne, N. Wermes | Inhalt |
physics652 | Seminar on Detectors for Particle and Nuclear Physics Experiments Mo 11:15-12:45, Zi. 300, PI, Bonn Mo 11:00-12:30, Bibliothek Kernphysik, Cologne alternately in Bonn and Cologne preparatory meeting Mo 20.04, 11:15 in Bonn |
K. Desch, F. Klein, J. Jolie (Köln) u.M. | Inhalt |
physics653 | Seminar on Current Topics in Experimental Hadron and Accelerator Physics Fr 10-12, Konferenzraum II, Zi. 166, PI |
W. Hillert, U. Thoma | Inhalt |
physics654 | Seminar on the Spectrum of Hadrons with Charm - Experimental and Theoretical Aspects We 14-16, SR I, HISKP |
K.-T. Brinkmann, A. Gillitzer, C. Hanhart, A. Nogga, A. Wirzba | Inhalt |
physics655 | Seminar on Recent Topics in Applied Optics and Condensed Matter Physics Tu 14-16, HS, IAP |
K. Buse, M. Fiebig, D. Haertle, D. Meschede, F. Vewinger, A. Widera | Inhalt |
physics656 | Seminar Medical Physics: Physical Fundamentals of Medical Imaging Mo 14-16, SR I, HISKP |
K. Lehnertz, P. David, K. Maier | Inhalt |
physics657 | Seminar on Theoretical Physics at Colliders Th 16-18, Konferenzraum II, Zi. 166, PI |
H. Dreiner | Inhalt |
physics658 | Seminar on Reactor Physics and Energy Fr 14-16, SR II, HISKP |
A. Gillitzer, R. Jahn | Inhalt |
physics659 | Seminar on Mesoscopic Physics Fr 11-13, Konferenzraum I, Zi. W160, PI |
J. Kroha, L. Borda, A. Lubatsch | Inhalt |
physics660 | Seminar on Energy and Society Tu 14-16, Seminarraum II, HISKP |
H. Dreiner, M. Langer | Inhalt |
Bonn-Cologne Graduate School of Physics and Astronomy (BCGS) | |||
BCGS courses | |||
Die Liste der BCGS-Veranstaltungen finden Sie unter http://www.gradschool.physics.uni-bonn.de | |||
Link | |||
Module und Lehrveranstaltungen für andere Fächer | |||
Vorlesungen | |||
physik012 | Physik für Naturwissenschaftler II Di, Do 12-14, WP-HS |
H. Schmieden | Inhalt |
Übungen zu physik012 1 st in Gruppen |
H. Schmieden u.M. | ||
physik021 | Physik für Zahnmediziner Mo, Mi, Fr 12, WP-HS |
K.-T. Brinkmann, K. Maier | Inhalt |
physik041 | Physik für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften, Agrarwissenschaften Mo, Mi, Fr 12, WP-HS |
K.-T. Brinkmann, K. Maier | Inhalt |
Übungen zu physik021 und physik041 1 st in Gruppen |
K.-T. Brinkmann, K. Maier u.M. | ||
Praktika | |||
physik013 | Physikalisches Anfängerpraktikum für Naturwissenschaftler 4 SWS Semesterkurs Mi, 14-18 Uhr (Soergel), Ferienkurs anschließend (Schmieden) |
H. Hartmann, T. Jungk, H. Schmieden, E. Soergel u.M. | Inhalt |
physik014 | Praktische Übungen in Physik für Geodäten 4 SWS Ferienkurs 27.2.09. - 20.3.09 Anmeldung und Vorbesprechung am Mittwoch, 4. Februar 2009 um 18:15 Uhr |
S. Goertz, H. Hartmann, T. Jungk u.M. | Inhalt |
physik022 | Praktische Übungen in Physik für Biologen, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I s. bes. Aushang Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, G. Mertler, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik023 | Praktische Übungen in Physik für Molekulare Biomediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I s. bes. Aushang Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, G. Mertler, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik024 | Praktische Übungen in Physik für Mediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, G. Mertler, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik025 | Praktische Übungen in Physik für Zahnmediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, G. Mertler, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik026 | Physikalische Übungen in Physik für Pharmazeuten, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, G. Mertler, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik031 | Begleitendes Seminar zu den praktischen Übungen in Physik Do 18.15-19.00, HS A, Anatomie |
R. Jahn, G. Mertler | Inhalt |
Haupt- und Aufbaustudium Diplomphysik | |||
Vertiefungsvorlesungen, Diplom-Studiengang / | |||
Zuordnung der Vorlesungen: nach DPO vom 31.01.1990 und 02.02.1996 WPVEXP: Wahlpflicht-Vertiefungsvorlesung Experimentalphysik WPVTHE: Wahlpflicht-Vertiefungsvorlesung Theoretische Physik WPVANG: Wahlpflicht-Vorlesung Angewandte Physik nach DPO vom 01.06.2001 VEXP: Vertiefungsvorlesung Experimentalphysik VTHE: Vertiefungsvorlesung Theoretische Physik VANG: Vertiefungsvorlesung Angewandte Physik VAST: Vertiefungsvorlesung Astrophysik | |||
6791 | Laser Spectroscopy Tu 8-10, Th 10-12, HS, IAP davon: 1 st Übungen in Gruppen VEXP, WPVEXP |
F. Vewinger | Inhalt |
6792 | High Energy Collider Physics Tu 12-14, Th 8-10, HS, IAP davon: 1 st Übungen in Gruppen VEXP, WPVEXP |
J. Kroseberg | Inhalt |
6793 | Physics of Hadrons Mo 11, Tu 8-10, SR I, HISKP Übungen: 1 st n. Vereinb. VEXP, WPVEXP |
R. Beck, K.-T. Brinkmann | Inhalt |
6794 | Magnetism and Superconductivity Th 12, Fr 10-12, HS, IAP Übungen: 1 st in Gruppen VEXP, WPVEXP |
K. Maier, E. Soergel | |
6795 | Quantum Field Theory We 10-12, Fr 12, HS, HISKP Übungen: 2 st in Gruppen VTHE, WPVTHE |
H. Dreiner | Inhalt |
6796 | Theoretical Particle Astrophysics Mo 12-14, We 12, HS I, PI Übungen: 2 st in Gruppen VTHE, WPVTHE |
S. Förste, H.-P. Nilles | Inhalt |
6797 | Group Theory We 16-19, SR I, HISKP Übungen: 2 st in Gruppen VTHE, WPVTHE |
E. Epelbaum, S. Krewald | Inhalt |
6798 | Advanced Accelerator Physics We 10-12, HS, IAP, Th 10-12, SR I, HISKP Vorlesung am 16.04.2009 im HS, HISKP Übungen: 1 st in Gruppen VANG, WPVANG |
W. Hillert, R. Maier | Inhalt |
6799 | Physics in Medicine II: Fundamentals of Medical Imaging Mo 9-11, We 12, SR I, HISKP Übungen: 1 st in Gruppen VANG, WPVANG |
K. Lehnertz | Inhalt |
6931 | Astrophysics of Galaxies Mo 15-18, R. 1.11, AIfA Übungen: 2 st n. Vereinb. VAST |
P. Kroupa, H. Baumgardt | |
Weitere Vorlesungen im Vertiefungsstudium, Diplom-Studiengang / | |||
6801 | Advanced Theoretical Particle Physics Tu 14-16, Th 12, HS I, PI Übungen: 2 st in Gruppen |
M. Drees | Inhalt |
6802 | Advanced Theoretical Hadron Physics Tu 10-12, We 9, SR II, HISKP Übungen: 2 st in Gruppen |
U. Meißner, A. Rusetsky | Inhalt |
6803 | Advanced Theoretical Condensed Matter Physics Tu 12, Fr 8-10, HS I, PI Übungen: 2 st in Gruppen |
J. Kroha | Inhalt |
6804 | Advanced Topics in String Theory Mi 8, HS I, PI, Do 13-15, HS, HISKP |
A. Klemm | |
6928 | Einführung in die Supersymmetrie / Introduction to Supersymmetry (D/E) Blockvorlesung, 26.-29.05., Termine siehe Aushang |
E. Kraus | Inhalt |
6806 | Statistical Methods of Data Analysis Mo 8-10, HS, IAP Übungen: 1 st in Gruppen |
M.A. Pleier | Inhalt |
6807 | Advanced Electronics and Signal Processing We 10, Fr 10-12, SR II, HISKP Übungen: 1 st in Gruppen |
K. Desch, H. Krüger, A. Kruth | |
6808 | C++ Programming in High Energy Physics We 8-10, HS, IAP Übungen: 1 st in Gruppen |
E. von Törne | Inhalt |
6809 | Particle Detectors and Instrumentation Mo 14-16, We 14, Konferenzraum II, Zi. 166, PI Übungen: 1 st in Gruppen |
R. Beck, H. Schmieden | Inhalt |
6810 | Reaktorphysik / Reactor Physics (D/E) Mi 16-18, SR II, HISKP |
A. Gillitzer, R. Jahn | |
6811 | Quantum Optics Tu 10-12, Th 14-16, HS, IAP Übungen: 1 st in Gruppen |
M. Weitz | Inhalt |
6812 | Environmental Physics & Energy Physics: Selected Topics from 'Physics & Energy': Transport & Storage of Energy Th 13:30-15, HS 118, AVZ I |
B. Diekmann, T. Reichelt | Inhalt |
6813 | Ultracold Atoms and Optical Lattices (A Playground for Quantum Manyparticle Systems) Mi 8-10, SR I, HISKP |
D. Meschede, F. Vewinger, A. Widera | Inhalt |
6936 | Wave Optics and Astronomical Applications Mi 15.30-17, HS 0.02, MPIfR |
G. Weigelt | |
Wahlpflichtseminare, Diplom-Studiengang / | |||
Zuordnung der Seminare: nach DPO vom 31.01.1990 und 02.02.1996 WPSEXP: Wahlpflichtseminar Experimentalphysik WPSTHE: Wahlpflichtseminar Theoretische Physik nach DPO vom 01.06.2001 SEXP: Wahlpflichtseminar Experimentalphysik/Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Experimentalphysik STHE: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Theoretische Physik SANG: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Angewandte Physik SAST: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Astrophysik | |||
6814 | Seminar on Detectors for Particle and Nuclear Physics Experiments Mo 11:15-12:45, Zi. 300, PI, Bonn Mo 11:00-12:30, Bibliothek Kernphysik, Cologne alternately in Bonn and Cologne preparatory meeting Mo 20.04, 11:15 in Bonn SEXP, WPSEXP |
K. Desch, F. Klein, J. Jolie (Köln) u.M. | |
6815 | Seminar on Current Topics in Experimental Particle Physics Do 17:00-18:30, Zi. 300, PI SEXP, WPSEXP |
K. Desch, J. Kroseberg, E. von Törne, N. Wermes | Inhalt |
6816 | Seminar Medical Physics: Physical Fundamentals of Medical Imaging Mo 14-16, SR I, HISKP SANG, WPSEXP |
K. Lehnertz, P. David, K. Maier | Inhalt |
6817 | Seminar on Recent Topics in Applied Optics and Condensed Matter Physics Di 14-16, HS, IAP SANG, SEXP, WPSEXP |
K. Buse, M. Fiebig, D. Haertle, D. Meschede, F. Vewinger, A. Widera | Inhalt |
6818 | Seminar on the Spectrum of Hadrons with Charm - Experimental and Theoretical Aspects We 14-16, SR I, HISKP SEXP, WPSEXP STHE, WPSTHE |
K.-T. Brinkmann, A. Gillitzer, C. Hanhart, A. Nogga, A. Wirzba | Inhalt |
6819 | Seminar on Current Topics in Experimental Hadron and Accelerator Physics Fr 10-12, Konferenzraum II, Zi. 166, PI SEXP, WPSEXP |
W. Hillert, U. Thoma | |
6820 | Seminar zu Reaktorphysik und Energie/ Seminar on Reactor Physics and Energy Fr 14-16, SR II, HISKP SANG, WPSEXP |
A. Gillitzer, R. Jahn | |
6821 | Seminar on Theoretical Physics at Colliders Do 16-18, Konferenzraum II, Zi. 166, PI STHE, WPSTHE |
H. Dreiner | Inhalt |
6822 | Seminar on Mesoscopic Physics Fr 11-13, Konferenzraum I, Zi. W160, PI STHE, WPSTHE |
J. Kroha, L. Borda, A. Lubatsch | Inhalt |
6823 | Seminar zu Energie und Gesellschaft Di 14-16, Seminarraum II, HISKP SEXP, WPSEXP |
H. Dreiner, M. Langer | |
6961 | Seminar der Astronomie / Astrophysik Mo 14.00-15.30, HS, AIfA SAST, WPSEXP |
P. Kroupa, H. Baumgardt, F. Bertoldi, J. Kerp, U. Klein, N. Langer, M. Massi, K. Menten, C. Porciani, T. Reiprich, P. Schneider, G. Weigelt, O. Wucknitz | |
Praktika, Diplom-Studiengang | |||
6826 | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Teil I / Advanced Physics Laboratory, Part I 8 st in Gruppen, Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Kurs B: Mi, Do 13-17 Beginn ab 9.2., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, W. Hillert, R. Jahn, K. Peithmann u.M. | |
6827 | Seminar zu 6826: in Gruppen, Mo 17.00-18.30, Konferenzraum II, Zi. 166, PI, Di 17.00-18.30, SR I, HISKP |
W. Hillert, R. Jahn | |
6828 | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Teil II / Advanced Physics Laboratory, Part II 8 st in Gruppen, Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Beginn ab 9.2., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, W. Hillert, R. Jahn, K. Peithmann u.M. | |
6829 | Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum für Chemiker, pr 4 st in Gruppen n. Vereinb., Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Beginn ab 9.2., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, W. Hillert, R. Jahn, K. Peithmann u.M. | |
Spezielle Lehrveranstaltungen für Nebenfächler | |||
6837 | Kernphysik für Nebenfächler Mi 9-11, HS 118, AVZ I |
J. Bisplinghoff, R. Joosten | |
Weitere Lehrveranstaltungen | |||
6840 | Ringvorlesung der Forschergruppe 557: Advanced Photonics and Quantum Optics |
W. Alt, K. Buse, M. Fiebig, D. Haertle, J. Kroha, K. Maier, D. Meschede, K. Peithmann, M. Sokolowski, M. Weitz | Inhalt |
6841 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Beschleunigerphysik an ELSA/COSY / Laboratory in the Research Group: Accelerator Physics at ELSA/COSY (D/E) http://www-elsa.physik.uni-bonn.de, http://www.fz-juelich.de/ikp/ikp-general/ssp.html, pr, ganztägig, Dauer nach Vereinb., PI/FZ Jülich |
W. Hillert, A. Lehrach, R. Maier u.M. | |
6842 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Polarisiertes Target / Laboratory in the Research Group: Polarized Target (D/E) http://polt05.physik.uni-bonn.de pr, ganztägig, Dauer n. Vereinb., PI |
H. Dutz, S. Goertz u.M. | Inhalt |
6844 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Aufbau von Detektorkomponenten, Monte-Carlo Simulation von Detektoren, Analyse von Daten aus experimentellen Untersuchungen zur Quark-Substruktur des Nukleons / Laboratory in the Research Group: Setup of Detector Components, Monte Carlo Simulation of Detectors, Analysis of Data from Experimental Investigations of the Quark Substructure of the Nucleon (D/E) pr, ganztägig, Dauer ca. 2 Wochen, n. Vereinb., PI |
F. Klein, H. Schmieden u.M. | |
6845 | Praktikum in der Arbeitsgruppe (SiLab): Halbleiterdetektoren und ASIC Chips für Experimente der Teilchenphysik und biomedizinische Anwendungen / Research Internship: Semiconductor Detectors and ASIC Chips for Particle Physics and Biomedical Applications (D/E) (http://hep1.physik.uni-bonn.de) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., PI |
F. Hügging, H. Krüger, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
6846 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Proton-Proton-Kollisionen am LHC / Research Internship: Proton-Proton-Collisions at LHC (D/E) (http://hep1.physik.uni-bonn.de) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., PI |
M. Cristinziani, J. Kroseberg, M.A. Pleier, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
6847 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Analyse von Elektron-Proton (ZEUS) bzw. Proton-Proton (ATLAS) Streuereignissen / Laboratory in the Research Group: Analysis of Electron-Proton (ZEUS) or Proton-Proton (ATLAS) Scattering Events (D/E) pr, ganztägig, 3-4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., Applications to brock@physik.uni-bonn.de, PI |
I. Brock u.M. | |
6848 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Detektorentwicklung und Teilchenphysik an einem Elektron-Positron-Linearcollider / Laboratory in the Research Group: Detector Development and Particle Physics at an Electron-Positron Linear Collider (D/E) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen n. Vereinb., vorzugsweise in den Semesterferien, PI |
K. Desch u.M. | Inhalt |
6849 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Neurophysik, Computational Physics, Zeitreihenanalyse pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, n. Vereinb., HISKP u. Klinik für Epileptologie |
K. Lehnertz u.M. | Inhalt |
6851 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Experimenten der nuklearen Festkörperphysik (D/E) Themen siehe: http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/tdpac/top.html pr, ganztägig, Dauer ca. 2-4 Wochen, n. Vereinb., HISKP |
R. Vianden u.M. | |
6852 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Aufbau und Test von Detektorkomponenten, Elektronik und Datenerfassung, Analyse von Daten des Crystal Barrel Experiments an ELSA, Simulationen von Detektorkomponenten / Laboratory in the Research Group: Setup of detector components, electronics and data acquisition, analysis of data from the Crystal Barrel Experiment at ELSA, simulation of detector components (D/E) pr, ganztägig, 2-4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., HISKP |
R. Beck, K.-T. Brinkmann, U. Thoma | Inhalt |
