![]() |
![]() |
| Vorlesungszeit: 12.04.10 - 23.07.10 | |
| Dies Academicus: 19.05.10 | Vorlesungen fallen aus: 25.05.10 - 29.05.10 |
| .pdf-Version des Vorlesungsverzeichnisses | Hochschullehrer |
Physik | |||
|
im Wolfgang-Paul-Hörsaal [WP-HS], Kreuzbergweg, im Physikalischen Institut [PI], Nußallee 12, im Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik [HISKP], Nußallee 14 - 16, im Institut für Angewandte Physik [IAP], Wegelerstr. 8, im Allgemeinen Verfügungszentrum I [AVZ I], Endenicher Allee 11 - 13, im Mathematischen Institut [MATHE], Wegelerstr. 10, im Argelander-Institut für Astronomie [AIfA], Auf dem Hügel 71 im Max-Planck-Institut für Radioastronomie, [MPIfR], Auf dem Hügel 69. in der Universität zu Köln [UKÖLN] D/E : course language German or English at the discretion of the class u.M.: und Mitarbeiter/innen pr: 'privatissimum' - in Absprache mit Dozenten | |||
Studien- und Vorlesungsberatung für Physiker und Physikerinnen | |||
| Zweitsemester Bachelorstudiengang Physik: Mo 12.04., 14.00 Uhr, WP-HS Höhere Semester Bachelorstudiengang Physik: Mo 12.04., 15.00 Uhr, WP-HS Masterstudiengang Physik: Mo 12.04., 15.30 Uhr, WP-HS Diplomstudiengang Physik: Mo 12.04., 16.00 Uhr, WP-HS |
B. Metsch | ||
Bachelor Physik | |||
Modul physik110 (Physik I: Mechanik, Wärmelehre) | |||
| physik112 | Praktikum Mechanik, Wärmelehre 3 st, Semesterkurs Mo, Di oder Fr, 14-18 Uhr Vorbesprechung und Gruppeneinteilung am 12.04.2010 um 18:15 Uhr im WP-HS. |
R. Beck, H. Hartmann, T. Jungk u.M. | Inhalt |
Modul physik210 (Physik II: Elektromagnetismus) | |||
| physik211 | Physik II (Elektromagnetismus) Mi, Fr 8-10, WP-HS |
R. Beck | Inhalt |
| Übungen zu Physik II (Elektromagnetismus) 2 st in Gruppen |
R. Beck u.M. | ||
Modul physik220 (Theoretische Physik I: Mechanik) | |||
| physik221 | Theoretische Physik I (Mechanik) Mo, Mi 10-12, HS I, PI |
C. Hanhart, S. Krewald | Inhalt |
| Übungen zu Theoretische Physik I (Mechanik) 3 st in Gruppen |
C. Hanhart, S. Krewald, M. Döring u.M. | ||
Modul math240 (Mathematik II für Physiker) | |||
| math241 | Mathematik II für Physiker Di, Do 8-10, HS I, PI |
J. Franke | Inhalt |
| Übungen zu Mathematik II für Physiker 3 st in Gruppen |
J. Franke u.M. | ||
| alternativ zu math241: | |||
| V1G2 | Analysis II Mo, Do 8-10, Gr.HS, MATHE |
S. Conti | |
| Link | Übungen zu Analysis II 2 st in Gruppen |
S. Conti u.M. | |
| und | |||
| V1G4 | Lineare Algebra II Di 8-10, Fr 10-12, Gr.HS, MATHE |
C.-F. Bödigheimer | |
| Link | Übungen zu Lineare Algebra II 2 st in Gruppen |
C.-F. Bödigheimer u.M. | |
Modul physik310 (Physik III: Optik und Wellenmechanik) | |||
| physik313 | Elektronikpraktikum mit Blockvorlesung: Kurs A: Semesterkurs Kurs B: Ferienkurs Termine der Blockvorlesung: Di 23.03.2010 bis Fr 26.03.2010 10-12, Mo 29.03.2010 bis Mi 31.03.2010 10-12 und 14-16, HS I, PI |
F. Hügging, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
Modul physik410 (Physik IV: Atome, Moleküle, Kondensierte Materie) | |||
| physik411 | Physik IV (Atome, Moleküle, Kondensierte Materie) Mo 8-10, Do 10-12, WP-HS |
I. Breunig, K. Buse | Inhalt |
| Übungen zu Physik IV (Atome, Moleküle, Kondensierte Materie) 2 st in Gruppen |
I. Breunig, K. Buse u.M. | ||
Modul physik420 (Theoretische Physik III: Quantenmechanik) | |||
| physik421 | Theoretische Physik III (Quantenmechanik) Di, Fr 10-12, HS I, PI |
B. Metsch | Inhalt |
| Übungen zu Theoretische Physik III (Quantenmechanik) 3 st in Gruppen |
B. Metsch u.M. | ||
Modul physik440 (Numerische Methoden der Physik) | |||
| physik441 | Numerische Methoden der Physik Do 13-15, HS I, PI |
T. Erben, C. Urbach | Inhalt |
| Übungen zu Numerische Methoden der Physik 2 st in Gruppen |
T. Erben, C. Urbach u.M. | ||
Modul physik450 (Wahlpflichtmodul) | |||
| physik450 | eine LV aus: Modul physics610 (physics611-physics619), physics606, physics754, physics751, physics755 (Vorlesungsverzeichnis Physik) astro811, astro812, astro821 oder astro822 (Vorlesungsverzeichnis Astronomie) |
||
| oder | |||
| physik459 | Betriebspraktikum | Inhalt | |
Modul physik510 (Physik V: Kerne und Teilchen) | |||
| physik512 | Praktikum Kern- und Teilchenphysik 5 st, Semesterkurs |
U. Blum, K. Peithmann, H. Schmieden u.M. | Inhalt |
Modul physik540 (Präsentation) | |||
| physik541 | Proseminar Präsentationstechnik Mi 9-12, SR I, HISKP |
J. Kroseberg | Inhalt |
| physik541 | Proseminar Präsentationstechnik Mo 11-14, SR I, HISKP |
U. Thoma | Inhalt |
Modul physik120 (Einführungsveranstaltungen anderer Fächer) | |||
| astro122 | Einführung in die extragalaktische Astronomie Mo 16-18, HS, AIfA Übungen 2 st in Gruppen |
P. Schneider | Inhalt |
| Veranstaltungen in Chemie, Informatik, Meteorologie, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften: siehe bei den jeweiligen Fächern |
|||
Master of Physics | |||
|
abbreviations: [PI]: Physikalisches Institut, Nußallee 12 [HISKP]: Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik, Nußallee 14 - 16 [IAP]: Institut für Angewandte Physik, Wegelerstr. 8 [AVZ I]: Allgemeines Verfügungszentrum I, Endenicher Allee 11 - 13 [HS] ("Hörsaal"): lecture hall [SR] ("Seminarraum"): seminar room | |||
module physics630 (Specialization II) | |||
| physics632 | Physics of Hadrons We 13, Fr 12-14, Konferenzraum I, Zi. W160, PI |
H. Schmieden | Inhalt |
| Exercises Physics of Hadrons: 1 hr in groups | H. Schmieden u.M. | ||
| physics633 | High Energy Collider Physics Tu 14-16, HS I, PI, We 8-10, HS, IAP |
E. von Törne, N. Wermes | Inhalt |
| Exercises High Energy Collider Physics: 1 hr in groups included | E. von Törne, N. Wermes u.M. | ||
| physics639 | Advanced Topics in High Energy Particle Physics Tu 12, Th 8-10, HS, IAP |
I. Brock | Inhalt |
| Exercises Advanced Topics in High Energy Particle Physics: 1 hr in groups | I. Brock u.M. | ||
| physics631 | Quantum Optics Tu, Th 10-12, HS, IAP |
D. Meschede | Inhalt |
| Exercises Quantum Optics: 1 hr in groups included | D. Meschede u.M. | ||
| physics634 | Magnetism and Superconductivity Th 12, Fr 8-10, HS, IAP |
M. Fiebig | Inhalt |
| Exercises Magnetism and Superconductivity: 1 hr in groups | M. Fiebig u.M. | ||
| physics635 | Laser Spectroscopy Tu 8-10, Th 14-16, HS, IAP |
F. Vewinger | Inhalt |
| Exercises Laser Spectroscopy: 1 hr in groups included | F. Vewinger u.M. | ||
| physics636 | Advanced Theoretical Particle Physics Mo 12, Th 10-12, HS I, PI |
S. Förste | Inhalt |
| Exercises Advanced Theoretical Particle Physics: 2 hrs in groups | S. Förste u.M. | ||
| physics637 | Advanced Theoretical Hadron Physics We 10-13, SR II, HISKP |
A. Nogga, A. Wirzba | Inhalt |
| Exercises Advanced Theoretical Hadron Physics: 2 hrs in groups | A. Nogga, A. Wirzba u.M. | ||
| physics638 | Advanced Theoretical Condensed Matter Physics Mo 16-18, We 9, HS I, PI |
J. Kroha | Inhalt |
| Exercises Advanced Theoretical Condensed Matter Physics: 2 hrs in groups | J. Kroha u.M. | ||
Catalogue of 700-Courses | |||
| physics711 | Particle Astrophysics and Cosmology Mo 11, HS, IAP, Tu 8-10, SR I, HISKP |
M. Kowalski | Inhalt |
| Exercises Particle Astrophysics and Cosmology: 1 hr in groups | M. Kowalski u.M. | ||
| physics712 | Advanced Electronics and Signal Processing We 14-16, Fr 12, HS, IAP |
M. Barbero, F. Hügging, H. Krüger | Inhalt |
| Exercises Advanced Electronics and Signal Processing: 1 hr in groups | M. Barbero, F. Hügging, H. Krüger u.M. | ||
| physics713 | Particle Detectors and Instrumentation We 11, ELSA Bespr.R., Th 14-16, Konferenzraum I, Zi. W160, PI |
H. Schmieden | Inhalt |
| Exercises Particle Detectors and Instrumentation: 1 hr in groups | H. Schmieden u.M. | ||
| physics714 | Advanced Accelerator Physics We 10-12, HS, IAP, Th 10, SR I, HISKP !!! Lecture on 15.04.2010 takes place in HS, HISKP !!! |
W. Hillert, A. Lehrach, R. Maier | Inhalt |
| Exercises Advanced Accelerator Physics: 1 hr included | W. Hillert, A. Lehrach, R. Maier u.M. | ||
| physics716 | Statistical Methods of Data Analysis Mo 9-11, HS, IAP |
K. Desch | Inhalt |
| Exercises Statistical Methods of Data Analysis: 1 hr in groups | K. Desch u.M. | ||
| physics717 | High Energy Physics Lab 4 to 6 weeks on agreement |
E. von Törne | Inhalt |
| physics732 | Optics Lab 4 to 6 weeks on agreement |
K. Buse, M. Fiebig, D. Meschede, F. Vewinger, M. Weitz | Inhalt |
| physics739 | Lecture on Advanced Topics in Photonics: "Ultrashort Laserpulses: Generation and Applications" Fr 10-12, HS, IAP |
F. Vewinger | Inhalt |
| Exercises "Ultrashort Laserpulses: Generation and Applications": 1 hr in groups | F. Vewinger u.M. | ||
| physics739a | Der schöne Schein: Der Laser wird 50! Mo 14-16, HS, IAP |
D. Meschede | Inhalt |
| Übungen dazu: 1 st in Gruppen | D. Meschede | ||
| physics740 | Hands-on Seminar: Experimental Optics and Atomic Physics preparatory meeting: see announcement Mo 9-11 or Mo 11-13, laboratories of the research group, IAP |
M. Weitz u.M. | Inhalt |
| physics751 | Group Theory We 14-16, Fr 9, HS I, PI |
S. Förste, C. Lüdeling | Inhalt |
| Exercises Group Theory: 2 hrs in groups | S. Förste, C. Lüdeling u.M. | ||
| physics752 | Superstring Theory Tu 12, Fr 14-16, HS I, PI |
A. Klemm | Inhalt |
| Exercises Superstring Theory: 2 hrs in groups | A. Klemm u.M. | ||
| physics753 | Theoretical Particle Astrophysics Tu 16-18, Fr 12, HS I, PI |
M. Drees | Inhalt |
| Exercises Theoretical Particle Astrophysics: 2 hrs in groups | M. Drees u.M. | ||
| physics755 | Quantum Field Theory Tu 14-16, We 8, HS, HISKP |
U. Meißner, A. Rusetsky | Inhalt |
| Exercises Quantum Field Theory: 2 hrs in groups | U. Meißner, A. Rusetsky u.M. | ||
| physics773 | Physics in Medicine II: Fundamentals of Medical Imaging Mo 9-11, We 12, SR I, HISKP |
K. Lehnertz | Inhalt |
| Exercises Physics in Medicine II: 1 hr in groups | K. Lehnertz u.M. | ||
| physics774 | Electronics for Physicists Tu 10-12, Th 12, HS, HISKP |
P.-D. Eversheim | Inhalt |
| Exercises Electronics for Physicists: 1 hr in groups | P.-D. Eversheim u.M. | ||
| physics775 | Nuclear Reactor Physics Th 14-16, SR I, HISKP |
A. Gillitzer, R. Jahn | Inhalt |
module physics650 (Seminar) | |||
| physics652 | Seminar on Recent Topics in Nanophotonics and Nonlinear Optics Tu 14-16, HS, IAP Kick-off meeting: Tuesday, 20.04.2010 |
S. Linden, D. Haertle, T. Lottermoser | Inhalt |
| physics653 | Seminar on Current Topics in Experimental Hadron and Accelerator Physics Tu 10-12, SR I, HISKP |
W. Hillert, U. Thoma | Inhalt |
| physics654 | Seminar on Modern Computational Methods in Condensed Matter Theory Tu 10-12, SR II, HISKP |
H. Monien | Inhalt |
| physics655 | Seminar on Quantum Field Theory Methods in Condensed Matter Physics Th 10-13, SR I, PI |
H. Monien | Inhalt |
| physics656 | Seminar Medical Physics: Physical Fundamentals of Medical Imaging Mo 14-16, SR I, HISKP |
K. Lehnertz, K. Maier | Inhalt |
| physics657 | Seminar on Environmental Physics Th 13:30-15, HS 118, AVZ I |
B. Diekmann, T. Reichelt | Inhalt |
| physics658 | Seminar on Astroparticle Physics Fr 10-12, SR II, HISKP |
M. Drees, M. Kowalski, E. von Törne, S. Boeser, K. Paech | Inhalt |
| physics659 | BCGS Seminar on experiments at LHC and FAIR Mo 16-18, Alternate Meetings in Bonn and Cologne in Bonn: Raum 300 PI, in Cologne: Institut für Kernphysik, Bibliothek. First meeting: 19.04 in Cologne |
I. Brock, K. Desch, E. von Törne, N. Wermes, J. Jolie (Cologne), A. Blazhev (Cologne) | Inhalt |
Bonn-Cologne Graduate School of Physics and Astronomy (BCGS) | |||
BCGS courses | |||
| Die Liste der BCGS-Veranstaltungen finden Sie unter http://www.gradschool.physics.uni-bonn.de | |||
| Link | |||
Module und Lehrveranstaltungen für andere Fächer | |||
Vorlesungen | |||
| physik012 | Physik für Naturwissenschaftler II Di, Do 12-14, WP-HS |
J. Pretz | Inhalt |
| Übungen zu physik012 1 st in Gruppen |
J. Pretz u.M. | ||
| physik021 | Physik für Mediziner, Pharmazeuten und Geodäten Mo, Mi, Fr 12, WP-HS |
K.-T. Brinkmann | Inhalt |
| physik041 | Physik für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften, Agrarwissenschaften Mo, Mi, Fr 12, WP-HS |
K.-T. Brinkmann | Inhalt |
| Übungen zu physik021 und physik041 1 st in Gruppen |
K.-T. Brinkmann u.M. | ||
Praktika | |||
| physik013 | Physikalisches Anfängerpraktikum für Naturwissenschaftler 4 SWS, Mi 14-18 Vorbesprechung und Gruppeneinteilung am 14.04.2010 um 18:15 Uhr im WP-HS |
H. Hartmann, T. Jungk, J. Pretz | Inhalt |
| physik022 | Praktische Übungen in Physik für Biologen, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I s. bes. Aushang Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
| physik023 | Praktische Übungen in Physik für Molekulare Biomediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I s. bes. Aushang Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
| physik024 | Praktische Übungen in Physik für Mediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
| physik025 | Praktische Übungen in Physik für Zahnmediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
| physik026 | Physikalische Übungen in Physik für Pharmazeuten, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
| physik031 | Begleitendes Seminar zu den praktischen Übungen in Physik Do 18.15-19.00, HS A, Anatomie |
R. Jahn, G. Mertler | Inhalt |
Haupt- und Aufbaustudium Diplomphysik | |||
Vertiefungsvorlesungen, Diplom-Studiengang / | |||
|
Zuordnung der Vorlesungen: nach DPO vom 31.01.1990 und 02.02.1996 WPVEXP: Wahlpflicht-Vertiefungsvorlesung Experimentalphysik WPVTHE: Wahlpflicht-Vertiefungsvorlesung Theoretische Physik WPVANG: Wahlpflicht-Vorlesung Angewandte Physik nach DPO vom 01.06.2001 VEXP: Vertiefungsvorlesung Experimentalphysik VTHE: Vertiefungsvorlesung Theoretische Physik VANG: Vertiefungsvorlesung Angewandte Physik VAST: Vertiefungsvorlesung Astrophysik | |||
| physics631 | Quantum Optics Tu, Th 10-12, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups included VEXP, WPVEXP |
D. Meschede | |
| physics635 | Laser Spectroscopy Tu 8-10, Th 14-16, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups included VEXP, WPVEXP |
F. Vewinger | Inhalt |
| physics633 | High Energy Collider Physics Tu 14-16, HS I, PI, We 8-10, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups included VEXP, WPVEXP |
E. von Törne, N. Wermes | Inhalt |
| physics632 | Physics of Hadrons We 13, Fr 12-14, Konferenzraum I, Zi. W160, PI Exercises: 1 hr in groups VEXP, WPVEXP |
H. Schmieden | |
| physics634 | Magnetism and Superconductivity Th 12, Fr 8-10, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups VEXP, WPVEXP |
M. Fiebig | Inhalt |
| physics636 | Advanced Theoretical Particle Physics Mo 12, Th 10-12, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups VTHE, WPVTHE |
S. Förste | Inhalt |
| physics637 | Advanced Theoretical Hadron Physics We 10-13, SR II, HISKP Exercises: 2 hrs in groups VTHE, WPVTHE |
A. Nogga, A. Wirzba | Inhalt |
| physics638 | Advanced Theoretical Condensed Matter Physics Mo 16-18, We 9, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups VTHE, WPVTHE |
J. Kroha | |
| physics753 | Theoretical Particle Astrophysics Tu 16-18, Fr 12, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups VTHE, WPVTHE |
M. Drees | Inhalt |
| physics755 | Quantum Field Theory Tu 14-16, SR II, HISKP, We 8, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups VTHE, WPVTHE |
A. Rusetsky, U. Meißner | Inhalt |
| physics714 | Advanced Accelerator Physics We 10-12, HS, IAP, Th 10, SR I, HISKP !!! Lecture on 15.04.2010 takes place in HS, HISKP !!! Exercises: 1 hr in groups VANG, WPVANG |
W. Hillert, A. Lehrach, R. Maier | |
| physics773 | Physics in Medicine II: Fundamentals of Medical Imaging Mo 9-11, We 12, SR I, HISKP Exercises: 1 hr in groups VANG, WPVANG |
K. Lehnertz | Inhalt |
| 6931 | Astrophysics of Galaxies Do 15-18, HS, AIfA Übungen: 2 st n. Vereinb. VAST |
P. Kroupa, I. Georgiev | |
Weitere Vorlesungen im Vertiefungsstudium, Diplom-Studiengang / | |||
| physics639 | Advanced Topics in High Energy Particle Physics Tu 12, Th 8-10, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups |
I. Brock | Inhalt |
| physics711 | Particle Astrophysics and Cosmology Mo 11, HS, IAP, Tu 8-10, SR I, HISKP Exercises: 1 hr in groups |
M. Kowalski | Inhalt |
| physics712 | Advanced Electronics and Signal Processing We 14-16, Fr 12, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups |
M. Barbero, F. Hügging, H. Krüger | Inhalt |
| physics713 | Particle Detectors and Instrumentation We 11, ELSA Bespr.R., Th 14-16, Konferenzraum I, Zi. W160, PI Exercises: 1 hr in groups |
H. Schmieden | |
| physics716 | Statistical Methods of Data Analysis Mo 9-11, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups |
K. Desch | Inhalt |
| physics739 | Lecture on Advanced Topics in Photonics: "Ultrashort Laserpulses: Generation and Applications" Fr 10-12, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups |
F. Vewinger | Inhalt |
| physics751 | Group Theory We 14-16, Fr 9, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups |
S. Förste, C. Lüdeling | Inhalt |
| physics752 | Superstring Theory Tu 12, Fr 14-16, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups |
A. Klemm | Inhalt |
| physics774 | Electronics for Physicists Tu 10-12, Th 12, HS, HISKP Exercises: 1 hr in groups |
P.-D. Eversheim | Inhalt |
| physics775 | Nuclear Reactor Physics Th 14-16, SR I, HISKP |
A. Gillitzer, R. Jahn | Inhalt |
| 6180 (K) | Evolutionary Biology and Genomics for Physicists We 14-16, Fr 10-12, CR THP, Cologne Lecture is broadcasted to Bonn: We Konf.R. IAP, Fr Konf.R. II, PI Tutorials: Tu 10-12, SR THP, Cologne, by video Konf.R II, PI, Bonn |
J. Krug (Köln), M. Lässig (Köln) | |
| 6182 (K) | Ill-Condensed Matter: an introduction to the Physics of Disordered Systems (Videoübertragung) Mo 14-15.30, We 12-13.30, SR THP, Cologne Lecture is broadcasted to Bonn: Mo 14-15:30, Konf.R., IAP, Mi 12-13:30, HS, IAP Exercises: 2 hrs Tu 14-15.30, SR THP, Cologne |
T. Nattermann (Köln) | |
| 6190 (K) | Semiconductor Physics and Nanostructures (Videoübertragung) Tu 12-13.30, LH III, Cologne Lecture is broadcasted to Bonn: Tu 12-13:30, Konferenzraum II, Zi. 166, PI |
R. Wördenweber (Jülich) | Inhalt |
| 6823 | Stochastic Interacting Particle Systems Do 16-18, SR II, HISKP |
G. Schütz | Inhalt |
| 6824 | Introduction to supersymmetry Blockvorlesung: 31.5.2010 - 2.6.2010 |
E. Kraus | Inhalt |
| 6936 | Wave Optics and Astronomical Applications Mi 15.30-17, HS 0.02, MPIfR |
G. Weigelt | |
Wahlpflichtseminare, Diplom-Studiengang / | |||
|
Zuordnung der Seminare: nach DPO vom 31.01.1990 und 02.02.1996 WPSEXP: Wahlpflichtseminar Experimentalphysik WPSTHE: Wahlpflichtseminar Theoretische Physik nach DPO vom 01.06.2001 SEXP: Wahlpflichtseminar Experimentalphysik/Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Experimentalphysik STHE: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Theoretische Physik SANG: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Angewandte Physik SAST: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Astrophysik | |||
| physics652 | Seminar on Recent Topics in Nanophotonics and Nonlinear Optics Tu 14-16, HS, IAP Kick-off meeting: Tuesday, 20.04.2010 SEXP, WPSEXP |
S. Linden, D. Haertle, T. Lottermoser | Inhalt |
| physics653 | Seminar on Current Topics in Experimental Hadron and Accelerator Physics Tu 10-12, SR I, HISKP SEXP, WPSEXP |
W. Hillert, U. Thoma | |
| physics654 | Seminar on Modern Computational Methods in Condensed Matter Theory Tu 10-12, SR II, HISKP STHE, WPSTHE |
H. Monien | |
| physics655 | Seminar on Quantum Field Theory Methods in Condensed Matter Physics Th 10-13, SR I, PI STHE, WPSTHE |
H. Monien | |
| physics656 | Seminar Medical Physics: Physical Fundamentals of Medical Imaging Mo 14-16, SR I, HISKP SANG, WPSEXP |
K. Lehnertz, K. Maier | Inhalt |
| physics657 | Seminar on Environmental Physics Th 13:30-15, HS 118, AVZ I SANG, WPSEXP |
B. Diekmann, T. Reichelt | Inhalt |
| physics658 | Seminar on Astroparticle Physics Fr 10-12, SR II, HISKP STHE, WPSTHE |
M. Drees, M. Kowalski, E. von Törne, S. Boeser, K. Paech | Inhalt |
| physics659 | BCGS Seminar on experiments at LHC and FAIR Mo 16-18, Alternate Meetings in Bonn and Cologne in Bonn: Raum 300 PI, in Cologne: Institut für Kernphysik, Bibliothek. First meeting: 19.04 in Cologne SEXP, WPSEXP |
I. Brock, K. Desch, E. von Törne, N. Wermes, J. Jolie (Cologne), A. Blazhev (Cologne) | Inhalt |
| 6961 | Seminar on astronomy and astrophysics Mo 14.00-15.30, HS, AIfA SAST, WPSEXP |
P. Kroupa, F. Bertoldi, J. Kerp, U. Klein, M. Kramer, N. Langer, M. Massi, K. Menten, C. Porciani, T. Reiprich, P. Schneider, G. Weigelt, O. Wucknitz | |
Praktika, Diplom-Studiengang | |||
| 6826 | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Teil I / Advanced Physics Laboratory, Part I 8 st in Gruppen, Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Beginn ab 8.2., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, W. Hillert, K. Peithmann | |
| 6827 | Seminar zu 6826 Mo 17.00-18.30, Konferenzraum II, Zi. 166, PI |
W. Hillert | |
| 6828 | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Teil II / Advanced Physics Laboratory, Part II 8 st in Gruppen, Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Beginn ab 8.2., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, K. Peithmann | |
| 6829 | Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum für Chemiker, pr 4 st in Gruppen n. Vereinb., Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Beginn ab 8.2., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, K. Peithmann | |
Spezielle Lehrveranstaltungen für Nebenfächler | |||
| 6837 | Kernphysik für Nebenfächler Mi 9-11, HS, HISKP |
J. Bisplinghoff, R. Joosten | |
Weitere Lehrveranstaltungen | |||
| 6840 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Theorie der kondensierten Materie und der nanoskopischen Physik http://thp.uni-bonn.de/kroha/ für Studierende im Bachelor-Studiengang, pr, ganztägig, Dauer nach Vereinb., PI/AVZ |
J. Kroha | |
| 6841 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Beschleunigerphysik an ELSA/COSY / Laboratory in the Research Group: Accelerator Physics at ELSA/COSY (D/E) http://www-elsa.physik.uni-bonn.de, http://www.fz-juelich.de/ikp/ikp-general/ssp.html, pr, ganztägig, Dauer nach Vereinb., PI/FZ Jülich |
W. Hillert, A. Lehrach, R. Maier u.M. | |
| 6842 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Polarisiertes Target / Laboratory in the Research Group: Polarized Target (D/E) http://polt05.physik.uni-bonn.de pr, ganztägig, Dauer n. Vereinb., PI |
H. Dutz, S. Goertz u.M. | Inhalt |
| 6844 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Aufbau von Detektorkomponenten, Monte-Carlo Simulation von Detektoren, Analyse von Daten aus experimentellen Untersuchungen zur Quark-Substruktur des Nukleons / Laboratory in the Research Group: Setup of Detector Components, Monte Carlo Simulation of Detectors, Analysis of Data from Experimental Investigations of the Quark Substructure of the Nucleon (D/E) pr, ganztägig, Dauer ca. 2 Wochen, n. Vereinb., PI |
F. Klein, H. Schmieden u.M. | |
| 6845 | Praktikum in der Arbeitsgruppe (SiLab): Halbleiterdetektoren und ASIC Chips für Experimente der Teilchenphysik und biomedizinische Anwendungen / Research Internship: Semiconductor Detectors and ASIC Chips for Particle Physics and Biomedical Applications (D/E) (http://hep1.physik.uni-bonn.de) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., PI |
F. Hügging, H. Krüger, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
| 6846 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Proton-Proton-Kollisionen am LHC / Research Internship: Proton-Proton-Collisions at LHC (D/E) (http://hep1.physik.uni-bonn.de) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., PI |
M. Cristinziani, J. Kroseberg, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
| 6847 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Analyse von Elektron-Proton (ZEUS) bzw. Proton-Proton (ATLAS) Streuereignissen / Laboratory in the Research Group: Analysis of Electron-Proton (ZEUS) or Proton-Proton (ATLAS) Scattering Events (D/E) pr, ganztägig, 3-4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., Applications to brock@physik.uni-bonn.de, PI |
I. Brock u.M. | Inhalt |
| 6848 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Detektorentwicklung und Teilchenphysik an einem Elektron-Positron-Linearcollider / Laboratory in the Research Group: Detector Development and Particle Physics at an Electron-Positron Linear Collider (D/E) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen n. Vereinb., vorzugsweise in den Semesterferien, PI |
K. Desch u.M. | Inhalt |
| 6849 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Neurophysik, Computational Physics, Zeitreihenanalyse pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, n. Vereinb., HISKP u. Klinik für Epileptologie |
K. Lehnertz u.M. | Inhalt |
| 6851 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Experimenten der nuklearen Festkörperphysik (D/E) Themen siehe: http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/tdpac/top.html pr, ganztägig, Dauer ca. 2-4 Wochen, n. Vereinb., HISKP |
R. Vianden u.M. | |
