![]() |
![]() |
Vorlesungszeit: 12.10.09 - 05.02.10 | |
Dies Academicus: 02.12.09 | Vorlesungen fallen aus: 24.12.09 - 06.01.10 |
.pdf-Version des Vorlesungsverzeichnisses | Hochschullehrer |
Physik | |||
im Wolfgang-Paul-Hörsaal [WP-HS], Kreuzbergweg, im Physikalischen Institut [PI], Nußallee 12, im Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik [HISKP], Nußallee 14 - 16, im Institut für Angewandte Physik [IAP], Wegelerstr. 8, im Allgemeinen Verfügungszentrum I [AVZ I], Endenicher Allee 11 - 13, im Mathematischen Institut [MATHE], Wegelerstr. 10, im Argelander-Institut für Astronomie [AIfA], Auf dem Hügel 71 im Max-Planck-Institut für Radioastronomie, [MPIfR], Auf dem Hügel 69. in der Universität zu Köln [UKÖLN] D/E : course language German or English at the discretion of the class u.M.: und Mitarbeiter/innen pr: 'privatissimum' - in Absprache mit Dozenten | |||
Studien- und Vorlesungsberatung für Physiker und Physikerinnen | |||
Erstsemester Bachelorstudiengang Physik: Mo 12.10., 14.00 Uhr, WP-HS Höhere Semester Bachelorstudiengang Physik: Mo 12.10., 15.00 Uhr, WP-HS Masterstudiengang Physik: Mo 12.10., 15.30 Uhr, WP-HS Diplomstudiengang Physik: Mo 12.10., 16.00 Uhr, WP-HS |
B. Metsch | ||
Allgemeine Veranstaltungen | |||
6780 | Physik heute (Vortragsreihe für Schüler/innen, Lehrer/innen und Interessierte) Termine (am Semesterende) laut Aushang |
Dozenten der Physik | |
Vorkurs | |||
6781 | Vorkurs Physik Mathematik-Vorbereitung für Studienanfänger/innen Bachelor Physik und Nebenfach Physik 7.9.09-2.10.09, Mo-Fr 9-11, HS I, PI Übungen: Mo-Fr 11-13 oder 13-15, in Gruppen Die Teilnahme an dem Vorkurs ist freiwillig. |
S. Goertz, C. Schmitt | |
Bachelor Physik | |||
Modul physik110 (Physik I: Mechanik, Wärmelehre) | |||
physik111 | Physik I (Mechanik, Wärmelehre) Mi 8-10, Fr 8-10, WP-HS |
R. Beck | Inhalt |
Übungen zu Physik I (Mechanik, Wärmelehre) 2 st, in Gruppen |
R. Beck u.M. | ||
Modul physik130 (Einführung in die EDV) | |||
physik131 | EDV für Physiker Mi 12, HS I, PI |
K. Lehnertz, T. Erben | Inhalt |
Übungen zu EDV für Physiker 2 st, in Gruppen |
K. Lehnertz, T. Erben u.M. | ||
Modul math140 (Mathematik I für Physiker) | |||
math141 | Mathematik I für Physiker Mo, Di 8-10, HS B, Anatomie, Nußallee 10 Do 8-10, HS I, PI |
J. Franke | Inhalt |
Übungen zu Mathematik I für Physiker 3 st, in Gruppen |
J. Franke u.M. | ||
alternativ zu math141: | |||
V1G1 | Analysis I Mo, Do 8-10, Gr.HS, MATHE |
S. Conti | |
Übungen zu Analysis I | A. Chan u.M. | ||
und | |||
V1G3 | Lineare Algebra I Di 8-10, Fr 10-12, Gr.HS, MATHE |
C.-F. Bödigheimer | |
Übungen zu Lineare Algebra I | |||
Modul physik210 (Physik II: Elektromagnetismus) | |||
physik212 | Praktikum Elektromagnetismus 3 st, Semesterkurs |
H. Hartmann, T. Jungk, N. Wermes u.M. | Inhalt |
Modul physik310 (Physik III: Optik und Wellenmechanik) | |||
physik311 | Physik III (Optik und Wellenmechanik) Mo 10-12, Fr 13-15, WP-HS |
D. Meschede | Inhalt |
Übungen zu Physik III (Optik und Wellenmechanik) 2 st, in Gruppen |
D. Meschede u.M. | ||
physik312 | Praktikum Optik, Wellenmechanik 3 st, in der vorlesungsfreien Zeit, Feb./März 2010 Vorbesprechung und Gruppeneinteilung am 01.02.2010 um 18:15 Uhr im WP-HS |
H. Hartmann, T. Jungk, D. Meschede u.M. | Inhalt |
Modul physik320 (Theoretische Physik II: Elektrodynamik) | |||
physik321 | Theoretische Physik II (Elektrodynamik) Di, Do 10-12, HS I, PI |
A. Klemm | Inhalt |
Übungen zu Theoretische Physik II (Elektrodynamik) 3 st, in Gruppen |
A. Klemm u.M. | ||
Modul math340 (Mathematik III für Physiker) | |||
math341 | Mathematik III für Physiker Mi 10-12, Fr 8-10, HS I, PI |
F. Otto | Inhalt |
Übungen zu Mathematik III für Physiker 3 st, in Gruppen |
F. Otto, M. Kurzke u.M. | ||
alternativ zu math341: | |||
V2B1 | Analysis III Di, Do 12-14, Gr.HS, MATHE |
W. Müller | |
Übungen zu Analysis III 2 st, in Gruppen |
|||
Modul physik410 (Physik IV: Atome, Moleküle, Kondensierte Materie) | |||
physik412 | Praktikum Atome, Moleküle, Kondensierte Materie 5 st, in Gruppen |
U. Blum, M. Fiebig, K. Peithmann u.M. | Inhalt |
Modul physik450 (Wahlpflichtmodul) | |||
physik450 | eine LV aus: Modul physics610 (physics611-physics619), physics606, physics754, physics751, physics755 (Vorlesungsverzeichnis Physik) astro811, astro812, astro821 oder astro822 (Vorlesungsverzeichnis Astronomie) |
||
oder | |||
physik459 | Betriebspraktikum | Inhalt | |
Modul physik510 (Physik V: Kerne und Teilchen) | |||
physik511 | Physik V (Kerne und Teilchen) Mo, Mi 8-10, HS I, PI |
H. Schmieden | Inhalt |
Übungen zu Physik V (Kerne und Teilchen) 2 st, in Gruppen |
H. Schmieden u.M. | ||
Modul physik520 (Theoretische Physik IV: Statistische Physik) | |||
physik521 | Theoretische Physik IV (Statistische Physik) Di 8-10, Fr 10-12, HS I, PI |
B. Metsch | Inhalt |
Übungen zu Theoretische Physik IV (Statistische Physik) 3 st, in Gruppen |
B. Metsch u.M. | ||
Modul physik540 (Präsentation) | |||
physik541 | Proseminar Präsentationstechnik Di 10-13, SR I, HISKP |
U. Thoma | Inhalt |
physik541 | Proseminar Präsentationstechnik Fr 13-16, SR II, HSIKP |
K.-T. Brinkmann, J. Pretz | Inhalt |
physik541 | Proseminar Präsentationstechnik Mo 10-13, R. 0.05, AIfA |
U. Klein | Inhalt |
Modul physik120 (Einführungsveranstaltungen anderer Fächer) | |||
astro121 | Einführung in die Astronomie Mo 16-18, HS, AIfA |
J. Kerp | Inhalt |
Übungen zu Einführung in die Astronomie 2 st, n. Vereinb. |
J. Kerp u.M. | ||
BA-INF 012 | Informationssysteme Mo 15-17, Mi 13-15, HS 2, AVZ III Römerstraße Übungen: 2 st, n. Vereinb. |
R. Manthey | Inhalt |
BA-INF 013 | Technische Informatik Di, Do 11-13, HS 2, AVZ III Römerstraße Übungen: 2 st, n. Vereinb. |
J.K. Anlauf | Inhalt |
met111 | Einführung in die Meteorologie I Di, Do 12:15-13:45, HS Meteorologie Übungen: 1 st, n. Vereinb. |
C. Simmer | Inhalt |
631009111 | Allgemeine und Anorganische Chemie (Experimentalchemie) Di, Mi, Do, Fr 10:15-11:15, HS I, Chem. Institute |
A.C. Filippou | Inhalt |
631009211 | Seminar: Allgemeine und Anorganische Chemie (Experimentalchemie) 2 st in Gruppen, n. Vereinb. |
A.C. Filippou | |
Link | ET: Erkenntnistheorie | Inhalt | |
Link | LG: Logik und Grundlagen | Inhalt | |
Link | WP: Wissenschaftsphilosophie | Inhalt | |
Master of Physics | |||
module physics600 (Base Module: Laboratory Course) | |||
physics601 | Advanced Laboratory Course 3+2 hrs in groups |
U. Blum, K. Desch, S. Goertz, W. Hillert, R. Jahn, U. Klein, K. Peithmann | Inhalt |
module physics605 (Base Module: Theoretical Physics) | |||
physics606 | Advanced Quantum Theory Tu 13, HS I, PI, Th 10-12, HS, HISKP |
H. Monien | Inhalt |
Exercises Advanced Quantum Theory: 2 hrs in groups | H. Monien u.M. | ||
physics607 | Advanced Theoretical Physics Mo 10-12, We 14, HS I, PI |
H. Dreiner | Inhalt |
Exercises Advanced Theoretical Physics: 2 hrs in groups | H. Dreiner u.M. | ||
module physics610 (Specialization I) | |||
physics611 | Particle Physics Tu 8-10, Th 16, SR I, HISKP |
F. Klein | Inhalt |
Exercises Particle Physics: 1 hr in groups | F. Klein u.M. | ||
physics612 | Accelerator Physics We 10-12, SR I, HISKP, Th 12, HS, IAP |
W. Hillert, R. Maier | Inhalt |
Exercises Accelerator Physics: 1 hr in groups | W. Hillert, R. Maier u.M. | ||
physics618 | Physics of Particle Detectors Mo 14-16, Tu 12, HS, IAP |
N. Wermes | Inhalt |
Exercises Physics of Particle Detectors: 1 hr in groups | N. Wermes u.M. | ||
physics613 | Condensed Matter Physics We 10-12, Th 12, HS, HISKP |
P.-D. Eversheim, R. Vianden | Inhalt |
Exercises Condensed Matter Physics: 1 hr in groups | P.-D. Eversheim, R. Vianden u.M. | ||
physics614 | Laser Physics and Nonlinear Optics Tu 10, Th 14-16, HS, IAP |
M. Weitz | Inhalt |
Exercises Laser Physics and Nonlinear Optics: 1 hr in groups | M. Weitz u.M. | ||
physics619 | Applied Photonics Tu 11, Th 8-10, HS, IAP |
F. Vewinger | Inhalt |
Exercises Applied Photonics: 1 hr in groups | F. Vewinger u.M. | ||
physics615 | Theoretical Particle Physics Tu 16-18, Fr 12, HS I, PI |
H.-P. Nilles | Inhalt |
Exercises Theoretical Particle Physics: 2 hrs in groups | H.-P. Nilles u.M. | ||
physics616 | Theoretical Hadron Physics Mi 10-13, SR II, HISKP |
C. Hanhart, A. Nogga, A. Wirzba | Inhalt |
Exercises Theoretical Hadron Physics: 2 hrs in groups | C. Hanhart, A. Nogga, A. Wirzba u.M. | ||
physics617 | Theoretical Condensed Matter Physics Tu 14-16, Th 12, HS I, PI |
J. Kroha | Inhalt |
Exercises Theoretical Condensed Matter Physics: 2 hrs in groups | J. Kroha u.M. | ||
module physics630 (Specialization II) | |||
physics639 | Advanced Topics in High Energy Particle Physics Tu 10-12, We 9, SR II, HISKP |
M. Cristinziani | Inhalt |
Exercises Advanced Topics in High Energy Particle Physics: 1 hr in groups | M. Cristinziani u.M. | ||
Catalogue of 700-Courses | |||
These courses may be taken either for module physics700 or the modules physics710, 720 ,730. The decision is made by you upon registration for the examination. | |||
physics711 | Particle Astrophysics and Cosmology Mo 12-14, HS, IAP, We 8-10, SR I, HISKP !!! geändert !!! |
M. Kowalski | Inhalt |
Exercises Particle Astrophysics and Cosmology: 1 hr in groups | M. Kowalski u.M. | ||
physics715 | Experiments on the Structure of Hadrons Th 14-16, SR I, HISKP |
A. Gillitzer | Inhalt |
Exercises Experiments on the Structure of Hadrons: 1 hr in groups | A. Gillitzer u.M. | ||
physics717 | High Energy Physics Lab 4 to 6 weeks on agreement |
E. von Törne | Inhalt |
physics719 | BCGS Intensive Course: Particle Physics at the Energy Frontier block course, 28.09 - 3.10. Raum 300, PI |
E. von Törne | Inhalt |
physics732 | Optics Lab 4 to 6 weeks on agreement |
K. Buse, M. Fiebig, D. Meschede, F. Vewinger, M. Weitz | Inhalt |
physics737 | BCGS Intensive Week: Understanding and Building a Magneto-optical trap 22.2.-27.2.2010 |
F. Vewinger, A. Widera | Inhalt |
physics740 | Hands-on Seminar: Experimental Optics and Atomic Physics 2 hrs on agreement Neu! |
M. Weitz | Inhalt |
physics754 | General Relativity and Cosmology Th 9, Fr 8-10, HS, HISKP |
S. Förste | Inhalt |
Exercises General Relativity and Cosmology: 2 hrs in groups | S. Förste u.M. | ||
physics758 | Quantum Chromodynamics Th 8, Fr 10-12, HS, HISKP |
H.-W. Hammer | Inhalt |
Exercises Quantum Chromodynamics: 2 hrs in groups | H.-W. Hammer u.M. | ||
physics759 | Quantum Field Theory for Condensed Matter Physics We 8-10, HS, IAP Neu! |
J. Kroha, A. Lubatsch | Inhalt |
Exercises Quantum Field Theory for Condensed Matter Physics: 1 hr in groups Neu! |
J. Kroha, A. Lubatsch u.M. | ||
physics771 | Environmental Physics & Energy Physics Th 13:30-15, HS 118, AVZ I |
B. Diekmann | Inhalt |
physics772 | Physics in Medicine I: Fundamentals of Analyzing Biomedical Signals Mo 9, Fr 10-12, SR I, HISKP |
K. Lehnertz | Inhalt |
Exercises Physics in Medicine I: 1 hr in groups | K. Lehnertz u.M. | ||
module physics650 (Seminar) | |||
physics651 | Seminar on Current Topics in Experimental Particle Physics Mo 11-13, Zi. 300, PI |
K. Desch, J. Kroseberg, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
physics652 | Seminar on Recent Topics in Optics and Light-Matter Interaction Tu 14-16, HS, IAP |
M. Fiebig, E. Soergel, M. Weitz | Inhalt |
physics653 | Seminar on Current Experiments in Quantum Control and Information Technology Tu 14-16, Konferenzraum, IAP |
D. Meschede, F. Vewinger, A. Widera | Inhalt |
physics654 | Seminar on Topological Effects in Quantum Field Theory Tu 14-16, SR II, HISKP |
B. Kubis, U. Meißner, A. Rusetsky | Inhalt |
physics655 | Seminar on AdS/CFT Correspondence in Particle Physics and Condensed Matter Mo 16-18, HS I, PI |
S. Förste, A. Klemm, J. Kroha, A. Rosch (Köln), M. Zirnbauer (Köln) | Inhalt |
physics656 | Computational Physics Seminar on Analyzing Biomedical Signals Mo 14-16, SR II, HISKP |
K. Lehnertz, B. Metsch | Inhalt |
physics657 | Seminar on Event-by-Event Data Analysis of a Pion-Photoproduction Experiment at ELSA Mo 15-17, Bespr.R., HISKP |
R. Beck, H. Schmieden | Inhalt |
Bonn-Cologne Graduate School of Physics and Astronomy (BCGS) | |||
BCGS courses | |||
Die Liste der BCGS-Veranstaltungen finden Sie unter http://www.gradschool.physics.uni-bonn.de | |||
Link | |||
Module und Lehrveranstaltungen für andere Fächer | |||
Vorlesungen | |||
physik011 | Physik für Naturwissenschaftler I Di, Do 12-14, WP-HS |
J. Kroseberg | Inhalt |
Übungen zu Physik für Naturwissenschaftler I: 1 st, n. Vereinb. |
J. Kroseberg u.M. | ||
physik021 | Physik für Mediziner, Pharmazeuten, Geodäten, Geowissenschaftler, Biologen und Molekulare Biomediziner Mo, Mi, Fr 12, WP-HS |
K.-T. Brinkmann | Inhalt |
Übungen zu physik021 1st, n. Vereinb. |
K.-T. Brinkmann u.M. | ||
Praktika | |||
physik013 | Physikalisches Anfängerpraktikum für Naturwissenschaftler 4 SWS |
H. Hartmann, T. Jungk, J. Pretz, H. Schmieden u.M. | Inhalt |
physik014 | Praktische Übungen in Physik für Geodäten 4 SWS Organisatorische Vorbesprechung: 03.02.2010 um 18:15 Uhr im WP-HS Praktikum: 19.02. - 12.03.2010 Mündliche Abschlussprüfungen: 23.03. - 26.03.2010 |
H. Hartmann, T. Jungk, J. Pretz, H. Schmieden u.M. | Inhalt |
physik022 | Praktische Übungen in Physik für Biologen, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I s. bes. Aushang Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik023 | Praktische Übungen in Physik für Molekulare Biomediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I s. bes. Aushang Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik024 | Praktische Übungen in Physik für Mediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik025 | Praktische Übungen in Physik für Zahnmediziner, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik026 | Physikalische Übungen in Physik für Pharmazeuten, pr 4 st in Gruppen, Praktikumsräume, AVZ I Anmeldung: AVZ I (s. bes. Aushang) Termine: siehe http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/mpraktikum/ |
K.-T. Brinkmann, R. Jahn, U. Thoma u.M. | Inhalt |
physik031 | Begleitendes Seminar zu den praktischen Übungen in Physik Do 18.15-19.00, HS A, Anatomie |
R. Jahn | Inhalt |
Haupt- und Aufbaustudium Diplomphysik | |||
Vertiefungsvorlesungen, Diplom-Studiengang / | |||
Zuordnung der Vorlesungen: nach DPO vom 31.01.1990 und 02.02.1996 WPVEXP: Wahlpflicht-Vertiefungsvorlesung Experimentalphysik WPVTHE: Wahlpflicht-Vertiefungsvorlesung Theoretische Physik WPVANG: Wahlpflicht-Vorlesung Angewandte Physik nach DPO vom 01.06.2001 VEXP: Vertiefungsvorlesung Experimentalphysik VTHE: Vertiefungsvorlesung Theoretische Physik VANG: Vertiefungsvorlesung Angewandte Physik VAST: Vertiefungsvorlesung Astrophysik | |||
physics611 | Particle Physics Tu 8-10, Th 16, SR I, HISKP Exercises: 1 hr in groups VEXP, WPVEXP |
F. Klein | |
physics715 | Experiments on the Structure of Hadrons Th 14-16, HS, HISKP Exercises: 1 hr in groups VEXP, WPVEXP |
A. Gillitzer | Inhalt |
physics613 | Condensed Matter Physics We 10-12, Th 12, HS, HISKP Exercises: 1 hr in groups VEXP, WPVEXP |
P.-D. Eversheim, R. Vianden | |
physics614 | Laser Physics and Nonlinear Optics Tu 10, Th 14-16, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups VEXP, WPVEXP |
M. Weitz | Inhalt |
physics615 | Theoretical Particle Physics Tu 16-18, Fr 12, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups VTHE, WPVTHE |
H.-P. Nilles | Inhalt |
physics616 | Theoretical Hadron Physics Mi 10-13, SR II, HISKP Exercises: 2 hrs in groups VTHE, WPVTHE |
C. Hanhart, A. Nogga, A. Wirzba | Inhalt |
physics617 | Theoretical Condensed Matter Physics Tu 14-16, Th 12, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups VTHE, WPVTHE |
J. Kroha | |
physics612 | Accelerator Physics We 10-12, SR I, HISKP, Th 12, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups VANG, WPVANG |
W. Hillert, R. Maier | Inhalt |
physics618 | Physics of Particle Detectors Mo 14-16, Tu 12, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups VANG, WPVANG |
N. Wermes | Inhalt |
physics771 | Environmental Physics & Energy Physics Th 13:30-16, HS 118, AVZ I Exercises: 1 hr in groups VANG, WPVANG |
B. Diekmann | Inhalt |
physics772 | Physics in Medicine I: Fundamentals of Analyzing Biomedical Signals Mo 9, Fr 10-12, SR I, HISKP Exercises: 1 hr in groups VANG, WPVANG |
K. Lehnertz | Inhalt |
6936 | Cosmology Mo 16-19, HS 0.02, MPIfR Exercises: 1 hr in groups VAST |
P. Schneider | |
6937 | Radio astronomy: tools, applications, and impacts Di 16, Do 16-18, HS Astronomie Exercises: Mo 12, R. 0.05 VAST |
U. Klein, K. Knudsen | |
Weitere Vorlesungen im Vertiefungsstudium, Diplom-Studiengang / | |||
physics606 | Advanced Quantum Theory Tu 13, HS I, PI, Th 10-12, HS, HISKP Exercises: 2 hrs in groups |
H. Monien | |
physics607 | Advanced Theoretical Physics Mo 10-12, We 14, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups |
H. Dreiner | |
physics619 | Applied Photonics Tu 11, Th 8-10, HS, IAP Exercises: 1 hr in groups |
F. Vewinger | Inhalt |
physics639 | Advanced Topics in High Energy Particle Physics Di 10-12, Mi 9, SR II, HISKP Exercises: 1 hr in groups |
M. Cristinziani | Inhalt |
physics711 | Particle Astrophysics and Cosmology Mo 12-14, HS, IAP, We 8-10, SR I, HISKP Exercises: 1 hr in groups included !!! geändert !!! |
M. Kowalski | Inhalt |
physics754 | General Relativity and Cosmology Th 9, Fr 8-10, HS, HISKP Exercises: 2 hrs in groups |
S. Förste | Inhalt |
physics758 | Quantum Chromodynamics Th 8, Fr 10-12, HS, HISKP Exercises: 2 hrs in groups |
H.-W. Hammer | Inhalt |
6800 | Theoretical Nuclear Physics We 15-18, SR II, HISKP including 1 hr of exercises |
E. Epelbaum, S. Krewald | |
6801 | Colliderphysik / Collider Physics (D/E) Tu 12, Fr 14-16, HS I, PI Exercises: 2 hrs in groups |
M. Drees | Inhalt |
6802 | Chaos und Integrabilität in mesoskopischer Physik Th 16-18, SR II, HISKP |
O. Zaitsev | Inhalt |
6804 | Experimental Particle Physics Tu 13:00h - 16:00h Uni Köln, Institut für Kernphysik, Zülpicher Str. 77, Bibliothek |
K. Desch | Inhalt |
6805 | Quantenfeldtheorie in der Physik der Kondensierten Materie mit ausgewählten Anwendungen Mi 8-10, HS, IAP Übungen: 1 st n.V. Neu! |
J. Kroha, A. Lubatsch | |
6940 | Astronomical interferometry and digital image processing Mi 15.30-17, HS 0.02, MPIfR |
G. Weigelt | |
Wahlpflichtseminare, Diplom-Studiengang / | |||
Zuordnung der Seminare: nach DPO vom 31.01.1990 und 02.02.1996 WPSEXP: Wahlpflichtseminar Experimentalphysik WPSTHE: Wahlpflichtseminar Theoretische Physik nach DPO vom 01.06.2001 SEXP: Wahlpflichtseminar Experimentalphysik/Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Experimentalphysik STHE: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Theoretische Physik SANG: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Angewandte Physik SAST: Wahlpflichtseminar Vertiefungsfach Astrophysik | |||
physics651 | Seminar on Current Topics in Experimental Particle Physics Mo 11-13, Zi. 300, PI SEXP, WPSEXP |
K. Desch, J. Kroseberg, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
physics652 | Seminar on Recent Topics in Optics and Light-Matter Interaction Tu 14-16, HS, IAP SANG, SEXP, WPSEXP |
M. Fiebig, E. Soergel, M. Weitz | Inhalt |
physics653 | Seminar on Current Experiments in Quantum Control and Information Technology Tu 14-16, Konferenzraum, IAP SANG, SEXP, WPSEXP |
D. Meschede, F. Vewinger, A. Widera | Inhalt |
physics654 | Seminar on Topological Effects in Quantum Field Theory Tu 14-16, SR II, HISKP STHE, WPSTHE |
B. Kubis, U. Meißner, A. Rusetsky | Inhalt |
physics655 | Seminar on AdS/CFT Correspondence in Particle Physics and Condensed Matter Mo 16-18, HS I, PI STHE, WPSTHE |
S. Förste, A. Klemm, J. Kroha, A. Rosch (Köln), M. Zirnbauer (Köln) | Inhalt |
physics656 | Computer-Theoretikum und -Seminar über Analyse biomedizinischer Signale / Computational Physics Seminar on Analyzing Biomedical Signals (D/E) Mo 14-16, SR II, HISKP SANG, WPSEXP |
K. Lehnertz, B. Metsch | Inhalt |
physics657 | Seminar über Ereignisbasierte Datenanalyse eines Experiments zur Pion-Photoproduktion an ELSA / Seminar on Event-by-Event Data Analysis of a Pion-Photoproduction Experiment at ELSA Mo 15-17, Bespr.R., HISKP SEXP, WPSEXP |
R. Beck, H. Schmieden | |
6961 | Seminar der Astronomie / Astrophysik Mo 14.00-15.30, HS, AIfA SAST, WPSEXP |
P. Kroupa, H. Baumgardt, F. Bertoldi, J. Kerp, U. Klein, N. Langer, M. Massi, K. Menten, C. Porciani, T. Reiprich, P. Schneider, W. Vlemmings, G. Weigelt, O. Wucknitz | |
Praktika, Diplom-Studiengang | |||
6826 | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Teil I / Advanced Physics Laboratory, Part I 8 st in Gruppen, Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Kurs B: Mi, Do 13-17 Beginn ab 27.7., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, K. Desch, S. Goertz, W. Hillert, R. Jahn, K. Peithmann u.M. | |
6827 | Seminar zu 6826: in Gruppen, Mo 17.00-18.30, Konferenzraum II, Zi. 166, PI |
W. Hillert, K. Desch, S. Goertz, R. Jahn | |
6828 | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Teil II / Advanced Physics Laboratory, Part II 8 st in Gruppen, Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Beginn ab 27.7., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, K. Desch, S. Goertz, W. Hillert, R. Jahn, K. Peithmann u.M. | |
6829 | Physikalisches Fortgeschrittenenpraktikum für Chemiker, pr 4 st in Gruppen n. Vereinb., Praktikumsräume Kurs A: Mo, Di 13-17 Beginn ab 27.7., (s. bes. Aushang) |
U. Blum, K. Desch, S. Goertz, W. Hillert, R. Jahn, K. Peithmann u.M. | |
Spezielle Lehrveranstaltungen für Nebenfächler | |||
6830 | Atomphysik für Nebenfächler Mi 9-11, HS 118, AVZ I |
J. Bisplinghoff | |
Weitere Lehrveranstaltungen | |||
6841 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Beschleunigerphysik an ELSA/COSY / Laboratory in the Research Group: Accelerator Physics at ELSA/COSY (D/E) http://www-elsa.physik.uni-bonn.de, http://www.fz-juelich.de/ikp/ikp-general/ssp.html, pr, ganztägig, Dauer nach Vereinb., PI/FZ Jülich |
W. Hillert, A. Lehrach, R. Maier u.M. | |
6842 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Polarisiertes Target / Laboratory in the Research Group: Polarized Target (D/E) http://polt05.physik.uni-bonn.de pr, ganztägig, Dauer n. Vereinb., PI |
H. Dutz, S. Goertz u.M. | Inhalt |
6843 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Analyse von Daten der tiefinelastischen Myon-Nukleon Streuung zur Untersuchung der Spinstruktur des Nukleons, Aufbau von Detektorkomponenten, Monte-Carlo Simulation von Detektoren / Laboratory in the Research Group: Analysis of deep inelastic myon nucleon scattering data to study the spin structure of the nucleon, setup of detector components, Monte Carlo simulation of detectors (D/E) pr, ganztägig, Dauer ca. 2 - 4 Wochen, n. Vereinb., PI |
F. Klein, J. Pretz | |
6844 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Aufbau von Detektorkomponenten, Monte-Carlo Simulation von Detektoren, Analyse von Daten aus experimentellen Untersuchungen zur Quark-Substruktur des Nukleons / Laboratory in the Research Group: Setup of Detector Components, Monte Carlo Simulation of Detectors, Analysis of Data from Experimental Investigations of the Quark Substructure of the Nucleon (D/E) pr, ganztägig, Dauer ca. 2 Wochen, n. Vereinb., PI |
F. Klein, H. Schmieden u.M. | |
6845 | Praktikum in der Arbeitsgruppe (SiLab): Halbleiterdetektoren und ASIC Chips für Experimente der Teilchenphysik und biomedizinische Anwendungen / Research Internship: Semiconductor Detectors and ASIC Chips for Particle Physics and Biomedical Applications (D/E) (http://hep1.physik.uni-bonn.de) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., PI |
F. Hügging, H. Krüger, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
6846 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Proton-Proton-Kollisionen am LHC / Research Internship: Proton-Proton-Collisions at LHC (D/E) (http://hep1.physik.uni-bonn.de) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., PI |
M. Cristinziani, J. Kroseberg, E. von Törne, N. Wermes u.M. | Inhalt |
6847 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Analyse von Elektron-Proton (ZEUS) bzw. Proton-Proton (ATLAS) Streuereignissen / Laboratory in the Research Group: Analysis of Electron-Proton (ZEUS) or Proton-Proton (ATLAS) Scattering Events (D/E) pr, ganztägig, 3-4 Wochen, vorzugsweise in den Semesterferien, n. Vereinb., Applications to brock@physik.uni-bonn.de, PI |
I. Brock u.M. | |
6848 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Detektorentwicklung und Teilchenphysik an einem Elektron-Positron-Linearcollider / Laboratory in the Research Group: Detector Development and Particle Physics at an Electron-Positron Linear Collider (D/E) pr, ganztägig, ca. 4 Wochen n. Vereinb., vorzugsweise in den Semesterferien, PI |
K. Desch u.M. | Inhalt |
6849 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Neurophysik, Computational Physics, Zeitreihenanalyse pr, ganztägig, ca. 4 Wochen, n. Vereinb., HISKP u. Klinik für Epileptologie |
K. Lehnertz u.M. | Inhalt |
6851 | Praktikum in der Arbeitsgruppe: Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Experimenten der nuklearen Festkörperphysik (D/E) Themen siehe: http://www.hiskp.uni-bonn.de/gruppen/tdpac/top.html pr, ganztägig, Dauer ca. 2-4 Wochen, n. Vereinb., HISKP |
R. Vianden u.M. | |
